我們使用 cookie 為您提供更個性化和更流暢的體驗。訪問本網站即表示您同意我們使用 cookie。如果您不想接受 Cookie 或需要更多訊息,請訪問我們的隱私條款。
年度 | 中文簡報 |
---|
114年 自結合併營收新台幣仟元 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 114年 | 113年 | 月增(減)比率 | 年度增(減)比率 (YoY) |
1月 | 4,713,670 | 1,969,026 | 77.75% | 139.39% |
2月 | 2,567,264 | 1,377,353 | -45.54% | 86.39% |
3月 | 3,179,611 | 1,604,981 | 23.85% | 98.11% |
4月 | 5,127,844 | 1,668,401 | 61.27% | 207.35% |
累計營收 | 15,588,389 | 6,619,761 | 135.48% |
合併財務報告書 | ||||
---|---|---|---|---|
114 年 | ![]() |
個體財務報告書 |
---|