構成 |
型番 | 890GX Extreme3 |
チップセット | AMD 890GX |
BIOS | L0.25 |
CPU | AMD Phenom II x2 545 |
メモリー | Cruical DDR3 1333 2Gx2 |
グラフィックカード | 内蔵 |
ハードディスク | WD5000AAKS |
| UCCオン | UCCオフ | 性能向上 |
CPU とメモリー性能試験 |
Sandra 09 - CPU Aggregate Arithmetic Performance | 40.35 | 19.9 | 102.76% |
Sandra 09 - CPU Dhrystone | 41 | 20.14 | 103.57% |
Sandra 09 - Aggregate Multi-media Performance | 84.83 | 42 | 101.98% |
Sandra 09 - Multi-media Int | 118.48 | 58.3 | 103.22% |
システム性能試験 |
PCMark 2005 PCMark score | 7665 | 6179 | 24.05% |
PCMark 2005 CPU Score | 9092 | 7195 | 26.37% |
ビデオフォーマット変換 | 2225 | 4355 | 94.59% |
ビデオフォーマット変換 (短いほど良い)
|