We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse de la Mémoire | Vitesse Supportée | Taille | Module | Chip | SS/DS | XMP | EXPO | Support de prise DIMM | OC | BIOS | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | Corsair | 6600 | 6600 | 16GB | CMP32GX5M2X6600C32W ver 5.43.01 | Hynix A-die | SS | v | 2 | v | 19.02 | ||
DDR5 | ADATA | 6400 | 6400 | 24GB | AX5U6400C3224G-BLABK | Hynix M-die | SS | v | v | 2 | v | ||
DDR5 | Corsair | 6400 | 6400 | 16GB | CMK32GX5M2X6400C38 ver 5.43.13 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 6400 | 6400 | 16GB | CMT32GX5M2X6400C38 ver 5.43.13 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 16GB | F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 16GB | F5-6400J3239G16GX2-TR5S | Hynix A-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | KLEVV | 6400 | 6400 | 16GB | KD5AGUA80-64A320G | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | PNY | 6400 | 6400 | 16GB | MD32GK2D5640032MXRGB | Hynix A-die | SS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | PNY | 6400 | 6400 | 16GB | MD32GK2D5640032MXWRGB | Hynix A-die | SS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | FLRD532G6400HC40BDC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | FLBD532G6400HC40BDC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | FF4D532G6400HC40BDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | FF3D532G6400HC40BDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | CTCED532G6400HC40BDC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TMXPL1664832SWK | Hynix A-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6200 | 6200 | 32GB | TMXPL3262836SWK | Hynix A-die | DS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 6200 | 6200 | 16GB | CMT32GX5M2X6200C36 ver 5.43.13 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6200 | 6200 | 16GB | FF4D532G6200HC38ADC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6200 | 6200 | 16GB | FF3D516G6200HC38ABK | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6200 | 6200 | 16GB | FF3D532G6200HC38ADC01 | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6200 | 6200 | 16GB | TL51662840-E6PGAWK | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 32GB | CMP64GX5M2B6000C30W ver 5.43.01 | Hynix A-die | DS | v | 2 | v | 19.02 | ||
DDR5 | Crucial | 6000 | 6000 | 24GB | CP24G60C48U5.M8BR | Micron-B | SS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | Crucial | 6000 | 6000 | 24GB | CP24G60C48U5.MBBR | Micron-B | SS | v | v | 2/4 | v | 19.02 | |
DDR5 | ADATA | 6000 | 6000 | 16GB | AX5U6000C4016G-DCLARBK | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ADATA | 6000 | 6000 | 16GB | AX5U6000C4016G-BCA | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 16GB | CMH32GX5M2D6000C36 ver 4.43.02 | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 16GB | CMT32GX5M2D6000C36 ver 4.43.02 | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 16GB | CMP32GX5M2B6000C30 ver 5.43.01 | Hynix A-die | SS | v | 2 | v | 19.02 | ||
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 16GB | CMK32GX5M2D6000C36 ver 4.43.02 | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560C40BBK2-32 | Hynix M-die | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560C32RSA-16 | Hynix M-die | SS | v | 1 | v | |||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560C40BBAK2-32 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560C32RS-16 | Hynix M-die | SS | v | 1 | v | |||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560C32RSK2-32 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560C32RSAK2-32 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | KLEVV | 6000 | 6000 | 16GB | KD5AGUA80-60A300G | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF3D532G6000HC38ADC01 | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF9D532G6000HC30DC01 | Hynix A-die | SS | v | v | 2 | v | ||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF3D532G6000HC30DC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF4D532G6000HC30DC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF9D532G6000HC38ADC01 | Hynix A-die | SS | v | v | 2 | v | ||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF3D516G6000HC38ABK | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF5D532G6000HC38ADC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FF4D532G6000HC38ADC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FLBD532G6000HC38ADC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | FLRD532G6000HC38ADC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | CTCED532G6000HC38ADC01 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ThermalTake | 6000 | 6000 | 16GB | RG33D516GX2-6000C36B | Hynix M-die | SS | v | v | 2 | v | ||
DDR5 | ThermalTake | 6000 | 6000 | 16GB | RG34D516GX2-6000C36B | Hynix M-die | SS | v | v | 2 | v | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 8GB | KF556C40BBAK2-16 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 8GB | MTC4C10163S1UC56BD1 KC | Micron-D | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 48GB | CP48G56C46U5.C16B | Micron-B | DS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 32GB | CP32G56C46U5.C16D | Micron-D | DS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 32GB | CT32G56C46U5.M16D1 | Micron-D | DS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 32GB | CP32G56C46U5.C16B2 | Micron-B | DS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 32GB | F5-5600J3636D32GX2-TZ5K | Samsung | DS | v | 2 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 32GB | F5-5600J2834F32GX2-TZ5RS | Hynix | DS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556C40BBAK2-64 | Hynix M-die | DS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC16C2085S1UC56BD1 NF | Micron-D | DS | 2 | |||||
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 24GB | CP24G56C46U5.C8B | Micron-B | SS | v | v | 2/4 | v | 19.02 | |
DDR5 | Corsair | 5600 | 5600 | 16GB | CMK32GX5M2B5600C36 ver 4.43.02 | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5600 | 5600 | 16GB | CMT32GX5M2X5600C36 ver 4.43.02 | Samsung | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 16GB | CT16G56C46U5.M8D1 | Micron-D | SS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 16GB | CP16G56C46U5.C8D | Micron-D | SS | v | v | 2/4 | v | 19.02 | |
DDR5 | Crucial | 5600 | 5600 | 16GB | CT16G56C46U5.C8D | Micron-D | SS | v | v | 2 | v | 19.02 | |
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 16GB | F5-5600U3636C16GX2-TZ5RK | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 16GB | F5-5600U4040C16GX2-TZ5RK | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 16GB | F5-5600U4040C16GX2-TZ5RS | Samsung | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Geil | 5600 | 5600 | 16GB | GOSW532GB5600C38ADC | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Geil | 5600 | 5600 | 16GB | GOSR532GB5600C38ADC | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Geil | 5600 | 5600 | 16GB | GOSG532GB5600C38ADC | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556C40BBK2-32 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556C40BBAK2-32 | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | KLEVV | 5600 | 5600 | 16GB | KD5AGUA80-56K380Y | Hynix | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | KLEVV | 5600 | 5600 | 16GB | KD5AGUA80-56K380Z | SK hynix | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 16GB | MTC8C1084S1UC56BD1 KC | Micron-D | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | ThermalTake | 5600 | 5600 | 16GB | RG33D516GX2-5600C36B | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ThermalTake | 5600 | 5600 | 16GB | RG34D516GX2-5600C36B | Hynix M-die | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | ThermalTake | 5600 | 5600 | 16GB | RG30D516GX2-5600C36A | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ThermalTake | 5600 | 5600 | 16GB | RA50D516GX2-5600C36A | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 5200 | 5200 | 8GB | KF552C40BBAK2-16 | Micron A-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 32GB | CMT64GX5M2B5200C40 Ver 3.43.01 | Micron A-die | DS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 32GB | CMT64GX5M2X5200C38 ver 3.43.01 | Micron | DS | 2 | v | ||||
DDR5 | Crucial | 5200 | 5200 | 32GB | CT32G52C42U5.C16B2 | Micron-B | DS | v | v | 2 | 19.02 | ||
DDR5 | Apacer | 5200 | 5200 | 16GB | AH5U32G52C502MBAA-2 | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 16GB | CMK32GX5M2B5200C38 ver 3.43.01 | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 16GB | CMT32GX5M2B5200C38 ver 3.43.01 | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 16GB | CMT32GX5M2B5200C36FE ver 3.43.01 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 16GB | CMT32GX5M2X5200C38 ver 3.43.01 | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Corsair | 5200 | 5200 | 16GB | CMK32GX5M2B5200C40 Ver3.43.01 | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Crucial | 5200 | 5200 | 16GB | CT16G52C42U8.C8B2 | Micron-B | SS | v | v | 2/4 | 19.02 | ||
DDR5 | G.Skill | 5200 | 5200 | 16GB | F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 5200 | 5200 | 16GB | F5-5200U4040A16GX2-RS5K | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 5200 | 5200 | 16GB | KF552C40BBAK2-32 | Micron A-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Kingston | 5200 | 5200 | 16GB | KF552C40BBK2-32 | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FLRD532G5200HC38DC01 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FLBD532G5200HC38DC01 | Micron A-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FLBD516G5200HC3801 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FF4D532G5200HC38DC01 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FLRD516G5200HC3801 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FF4D516G5200HC3801 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FF3D532G5200HC38DC01 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FF3D516G5200HC3801 | Micron | SS | 2 | v | ||||
DDR5 | Team | 5200 | 5200 | 16GB | FLBD516G5200HC38BK | Micron | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ThermalTake | 5200 | 5200 | 16GB | RG30D516GX2-5200C38A | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ThermalTake | 5200 | 5200 | 16GB | RA50D516GX2-5200C38A | Hynix M-die | SS | v | 2 | v | |||
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 8GB | AD5U48008G-B | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 8GB | CT8G48C40U5.M4A1 | Micron A-die | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 8GB | CT8G48C40U5.4AY | Micron | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 8GB | CT8G48C40S8U5.C8B1 | SpecTek B-die | SS | v | 2/4 | ||||
DDR5 | Innodisk | 4800 | 4800 | 8GB | M5U0-8GSY1CVP-J02 | Samsung | SS | 2 | |||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 8GB | KF548C38BBAK2-16 | Micron A-die | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | OCPC | 4800 | 4800 | 8GB | MMPT2K16GD548C40T | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | OLOy | 4800 | 4800 | 8GB | MD5U0848400BKEDE | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | OLOy | 4800 | 4800 | 8GB | MD5U0848400BRSDE | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Patriot | 4800 | 4800 | 8GB | PSD58G480041 | Hynix M-die | SS | 2 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 32GB | CT32G48C40U5.16AX | Micron | DS | 2 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 32GB | CT32G48C40U5.M16A1 (2145) | Micron A-die | DS | 2 | |||||
DDR5 | Innodisk | 4800 | 4800 | 32GB | M5U0-BGS2KCVP-J02 | Samsung | DS | 2 | |||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KF548C38BBAK2-64 | Micron A-die | DS | v | 2 | ||||
DDR5 | UMAX | 4800 | 4800 | 32GB | UM-DDR5S-4800-32G | Micron | DS | v | 2 | ||||
DDR5 | Apacer | 4800 | 4800 | 16GB | FL.16G2A.PTH | Micron A-die | SS | 2 | |||||
DDR5 | Apacer | 4800 | 4800 | 16GB | AU16GHB48CTBBGH | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | ARK | 4800 | 4800 | 16GB | H5CG48MEBD-X014-134A | SK hynix | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Corsair | 4800 | 4800 | 16GB | CMT32GX5M2C4800C34 ver 3.43.01 | Micron | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | Corsair | 4800 | 4800 | 16GB | CMK16GX5M1A4800C40-ES2 | Micron | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 16GB | CT16G48C40U5.M8A1 | Micron A-die | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 16GB | CT16G48C40U5.8AW | Micron | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Crucial | 4800 | 4800 | 16GB | CT16G48C40D8U5.C1B1 | SpecTek B-die | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | G.Skill | 4800 | 4800 | 16GB | F5-4800C40S-16GNT | Micron | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | Innodisk | 4800 | 4800 | 16GB | M5U0-AGS2JCVP-J02 | Samsung | SS | 2 | |||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KF548C38BBAK2-32 | Micron A-die | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KVR48U40BS8K2-32 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KF548C38BBK2-32 | Micron A-die | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | KLEVV | 4800 | 4800 | 16GB | KD5AGUA80-48G400D | SK hynix | SS | 2 | |||||
DDR5 | KLEVV | 4800 | 4800 | 16GB | KD5AGUA80-48G4000 | Hynix | SS | 2 | |||||
DDR5 | KLEVV | 4800 | 4800 | 16GB | KD5AGUA80-48G400A | SK hynix | SS | 2 | |||||
DDR5 | Lexar | 4800 | 4800 | 16GB | LD5DU016G-R4800CS2A | SS | 2/4 | ||||||
DDR5 | OLOy | 4800 | 4800 | 16GB | MD5U1648400BRSDE | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | OLOy | 4800 | 4800 | 16GB | MD5U1648400BRLDE | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | OLOy | 4800 | 4800 | 16GB | MD5U1648400BRWDE | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | OLOy | 4800 | 4800 | 16GB | MD5U1648400BRKDE | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Panram | 4800 | 4800 | 16GB | M51A001 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | PNY | 4800 | 4800 | 16GB | MD16GSD54800 | Hynix | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FF3D532G4800HC36DC01 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FF4D516G4800HC3601 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FF4D532G4800HC36DC01 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FLBD516G4800HC3601 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FLRD516G4800HC3601 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FLRD532G4800HC36DC01 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | TED516G4800C4001 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | FF3D516G4800HC3601 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | TED532G4800C40DC01 | Micron | SS | 2 | |||||
DDR5 | ThermalTake | 4800 | 4800 | 16GB | RG30D516GX2-4800C40A | Hynix M-die | SS | 2 | |||||
DDR5 | ThermalTake | 4800 | 4800 | 16GB | RA50D516GX2-4800C40A | Hynix M-die | SS | 2 | |||||
DDR5 | UMAX | 4800 | 4800 | 16GB | UM-DDR5S-4800-16G | Micron | SS | v | 2 | ||||
DDR5 | Corsair | 4400 | 4400 | 32GB | CMK64GX5M2A4400C36 ver 3.43.01 | Micron | DS | v | 2 |
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.