We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse de la Mémoire | Vitesse Supportée | Taille | Module | Chip | SS/DS | Support de prise DIMM | OC | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | Kingston | 5333 | 5333 | 8GB | KF453C20RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | * | |
DDR4 | Kingston | 5133 | 5133 | 8GB | KF451C20RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 5066 | 5066 | 8GB | F4-5066C20D-16GTZR | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 5066 | 5066 | 8GB | F4-5066C20D-16GTEG | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 5066 | 5066 | 8GB | F4-5066C20D-16GTRS | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 5066 | 5066 | 8GB | F4-5066C20D-16GTRG | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 5066 | 5066 | 8GB | F4-5066C20D-16GTES | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 5066 | 5066 | 8GB | TF10D416G5066HC20BDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 5000 | 5000 | 8GB | KF450C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4800 | 4800 | 8GB | KF448C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4600 | 4600 | 8GB | KF446C19RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4600 | 4600 | 8GB | KF446C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 4400 | 4400 | 8GB | F4-4400C18D-16GTRS | Samsung B-die | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 4400 | 4400 | 8GB | F4-4400C18D-16GVKB | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | R016D408GX2-4400C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | RA24D408GX2-4400C19A | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Crucial | 4400 | 4400 | 16GB | BLM16G44C19U4B.M8FB1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 4400 | 4400 | 16GB | F4-4400C18D-32GVK | Hynix D | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4400 | 4400 | 16GB | TF13D432G4400HC19CDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4400 | 4400 | 16GB | TXKD432G4400HC19CDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4400 | 4400 | 16GB | TF10D432G4400HC19CDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4266 | 4266 | 8GB | KF442C19RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4266 | 4266 | 8GB | KF442C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | KLEVV | 4266 | 4266 | 8GB | KD48GU880-42B190Y | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Kingston | 4266 | 4266 | 16GB | KF442C19RB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4266 | 4266 | 16GB | TF10D432G4266HC19CDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4266 | 4266 | 16GB | TF13D432G4266HC19CDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4266 | 4266 | 16GB | TXKD432G4266HC19CDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ADATA | 4133 | 4133 | 8GB | AX4U41338G19-SR80 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | ADATA | 4133 | 4133 | 8GB | AX4U41338G19-DT60 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | ADATA | 4133 | 4133 | 8GB | AX4U41338G19 | SPECTEK | SS | 2 | v | ||
DDR4 | V-Color | 4133 | 4133 | 8GB | TL8G41819D-E0P2AAK | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | V-Color | 4133 | 4133 | 8GB | TL8G41819D-E6PRAAK | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Zadak | 4133 | 4133 | 8GB | ZD4-SPR41C22-08GYB | Samsung B | SS | 2 | v | ||
DDR4 | V-Color | 4133 | 4133 | 16GB | TL1641819A-E6PRSWK | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Corsair | 4000 | 4000 | 8GB | CMK16GX4M2Z4000C18 ver 3.31 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Crucial | 4000 | 4000 | 8GB | BLE8G4D40BEEAK.M8FE1 | Micron | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 4000 | 4000 | 8GB | F4-4000C18Q-32GTRS | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | GALAX | 4000 | 4000 | 8GB | HOF4CRL1CST4000M19SF162C | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Kingston | 4000 | 4000 | 8GB | KF440C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4000 | 4000 | 8GB | KF440C19RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | KLEVV | 4000 | 4000 | 8GB | KD48GU880-40B190B | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Neo Forza | 4000 | 4000 | 8GB | NMUD480E82-4000FB21 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 8GB | R016D408GX2-4000C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Crucial | 4000 | 4000 | 16GB | BLM16G40C18U4B.M8FB1 | Micron | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4000 | 4000 | 16GB | KF440C19RB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TXKD432G4000HC18LDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TXKD432G4000HC18LDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF10D464G4000HC18LQC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF13D464G4000HC18LQC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF10D464G4000HC18LQC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TXKD464G4000HC18LQC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TXKD464G4000HC18LQC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF13D432G4000HC18LDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF13D432G4000HC18LDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF13D464G4000HC18LQC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF10D432G4000HC18LDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TDZAD432G4000HC18LDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TF10D432G4000HC18LDC01 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 16GB | TDZAD432G4000HC18LDC01 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 16GB | RG22D416GX2-4000C19B | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 16GB | RG09D416GX2-4000C19B | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 16GB | R016D416GX2-4000C19A | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 3866 | 3866 | 8GB | F4-3866C18Q-32GTZR | Samsung B-die | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 3733 | 3733 | 8GB | F4-3733C18Q-32GTZSW | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 8GB | KF437C19BBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 8GB | KF437C19BBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 16GB | KF437C19BB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 16GB | KF437C19BB1AK2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 3600 | 8GB | AX4U360038G17-ST60 | Samsung B-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 8GB | BLE8G4D36BEEAK.M8FE1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 8GB | BL8G36C16U4BL.M8FE1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 8GB | BL8G36C16U4B.M8FE1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 3600 | 8GB | F4-3600C16Q-32GTZNC | Hynix J | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBAK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBAK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 32GB | CMK64GX4M2D3600C18 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 32GB | BL32G36C16U4B.M16FB1 | Micron B-die | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBAK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBAK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBAK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBAK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 16GB | CMW64GX4M4D3600C18 (v3.43) | Micron | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 16GB | BL16G36C16U4B.M16FE1 | Micron | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBK2/32 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBAK4/64 | Micron | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBAK2/32 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBK4/64 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1AK4/64 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1AK2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | HX436C18FB4K4/64 | Micron E-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1K4/64 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 8GB | AX4U320038G16A-BGZ1 | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 8GB | AX4U320038G16A-DT60 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 8GB | AX4U320038G16-SR80 | Hynix | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 8GB | CMT16GX4M2C3200C16 (v4.32) | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 8GB | F4-3200C14D-16GTZR | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 8GB | F4-3200C16Q-32GTZN | Hynix | SS | 2/4 | |||
DDR4 | HP | 3200 | 3200 | 8GB | V6(7EH67AA#UUF) | SS | 2 | ||||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 8GB | HX432C16FB3/8 | Micron J-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 8GB | HX432C16PB3/8 | Hynix J | SS | 2/4 | |||
DDR4 | KLEVV | 3200 | 3200 | 8GB | KD48GU880-32A160T | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | V-Color | 3200 | 3200 | 8GB | TL48G32S8SRGB16 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 4GB | HX432C16FB3/4 | Micron B-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 4GB | KVR32N22S6/4 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 32GB | BL32G32C16U4B.M16FB1 | Micron B-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 32GB | F4-3200C16Q2-256GVK | Hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Hynix | 3200 | 3200 | 32GB | HMAA4GU6AJR8N-XN | Hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 32GB | HX432C16PB3K8/256 | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 3200 | 3200 | 32GB | M378A4G43AB2-CWE | Samsung A | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Team | 3200 | 3200 | 32GB | TED432G3200C22BK | SPECTEK | DS | 2 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 16GB | AD4U3200716G22-BGN | SPECTEK | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 16GB | AX4U3200316G16-DB30 | Hynix J | DS | 2/4 | |||
DDR4 | BALLISTIX | 3200 | 3200 | 16GB | BLS16G4D32AESB.M16FE1 | DS | 2 | ||||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CM4X16GC3200C16K2E-CN(v4.32) | Samsung C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CMK32GX4M2B3200C16W (v8.31) | Nanya | DS | 2 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CMK32GX4M2E3200C16(v4.32) | Samsung C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CMK32GX4M2B3200C16 (v8.31) | Nanya | DS | 2 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 16GB | BL16G32C16U4BL.M16FE1 | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 16GB | CT16G4DFD832A.16FJ1 | DS | 2/4 | ||||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 16GB | CT16G4DFD832A.16FE1 | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 3200 | 3200 | 16GB | HX432C16PB3K4/64 | Hynix C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | HX432C16PB3/16 | Hynix J | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | KVR32N22S8/16 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | KVR32N22D8/16 | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | KLEVV | 3200 | 3200 | 16GB | KD4AGUA80-32N2200 | SS | 2 | ||||
DDR4 | Panram | 3200 | 3200 | 16GB | W4U3200PS-16G | Hynix A-die | DS | 2 | |||
DDR4 | Team | 3200 | 3200 | 16GB | TED416G3200C22BK | SPECTEK | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3000 | 3000 | 8GB | AX4U300038G16A-DB10 | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 8GB | CMT32GX4M4C3000C15 (v4.32) | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 3000 | 3000 | 8GB | BL8G30C15U4B.M8FE1 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3000 | 3000 | 8GB | F4-3000C16Q-32GTZN | Hynix | SS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 3000 | 3000 | 8GB | HX430C15FB3K4/32 | Hynix J | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Patriot | 3000 | 3000 | 8GB | PVE416G300C6KBL/PE000445 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | V-Color | 3000 | 3000 | 8GB | TL48G30S8SRGB15 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 32GB | CMW256GX4M8D3000C16 (v3.44) | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 32GB | CMK64GX4M2C3000C15 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 32GB | CMW128GX4M4D3000C16 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3000 | 3000 | 16GB | AX4U3000316G16A-DT60 | Micron D-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2933 | 2933 | 8GB | M378A1K43DB2-CVF [2002] | Samsung D-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2933 | 2933 | 32GB | M378A4G43AB2-CVF | Samsung | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2933 | 2933 | 16GB | KVR29N21D8/16 | Micron J-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 2666 | 2666 | 8GB | AD4X266638G19-BP | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 2666 | 2666 | 8GB | CD8G-D4U2666H | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | CT8G4DFS8266.8FE1 | Micron | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | CT8G4DFS8266.C8FE | Micron | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | BL8G26C16U4B.8FD | Micron D-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 8GB | KVR26N19S8/8 | Nanya | SS | 2/4 | |||
DDR4 | KLEVV | 2666 | 2666 | 8GB | KD48GU481-26N1600 | SK hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | RAMCENTER | 2666 | 2666 | 8GB | RUD408GS2666CJ12 | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 8GB | M378A1K43CB2-CTD | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 8GB | M378A1K43CB2-CTD [1951] | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | UMAX | 2666 | 2666 | 8GB | 84G48GA3MC-26OMCALGF19T1 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | CENTURY MICRO | 2666 | 2666 | 4GB | CD4G-D4U2666H | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | J&A | 2666 | 2666 | 4GB | JR4U2666172408-4M | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 4GB | KVR26N19S6/4 | Nanya | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 4GB | M378A5244CB0-CTD | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 2666 | 2666 | 32GB | AD4U2666732G19-B | SPECTEK | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 32GB | CT32G4DFD8266.16FB1 | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 32GB | HX426C16FB3K4/128 | Samsung M-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 32GB | M378A4G43MB1-CTD | Samsung | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 32GB | M378A4G43MB1-CTD [2003] | Samsung M-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 2666 | 2666 | 16GB | AD4U2666316G19-B | SPECTEK | DS | 2 | |||
DDR4 | Corsair | 2666 | 2666 | 16GB | CMK32GX4M2A2666C16(v4.32) | Samsung C | DS | 2 | |||
DDR4 | Corsair | 2666 | 2666 | 16GB | CMK128GX4M8A2666C16 ver:3.32 | DS | 2/4 | ||||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 16GB | CT16G4DFD8266.16FE1 | Micron | SS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 2666 | 2666 | 16GB | HX426C16FB3AK4/64 | Hynix J | DS | 2/4 | |||
DDR4 | J&A | 2666 | 2666 | 16GB | JR4U2666172408-16M | DS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KVR26N19D8/16 | Nanya C-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KSM26ED8/16ME (ECC) | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 16GB | M378A2K43CB1-CTD | Samsung C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 16GB | M378A2G43MX3-CTD [2007] | Samsung M-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | V-Color | 2666 | 2666 | 16GB | TE416G26D819-UHA (ECC) | SK hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 2400 | 2400 | 8GB | HX424C15FB2K4/32 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 2400 | 2400 | 8GB | KVR24N17S8/8 | Hynix J | SS | 2/4 | |||
DDR4 | RAMCENTER | 2400 | 2400 | 8GB | RUD408GS2400CH12 | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 2400 | 2400 | 32GB | CMK64GX4M2A2400C16 ver3.44 | DS | 2 | ||||
DDR4 | Crucial | 2400 | 2400 | 16GB | BLS16G4D240FSC.16FD | Micron D-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2400 | 2400 | 16GB | HX424C15FB4K4/64 | Samsung M-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Patriot | 2400 | 2400 | 16GB | PSD416G24002 | DS | 2 |
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.