We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse de la Mémoire | Vitesse Supportée | Taille | Module | Chip | SS/DS | XMP | EXPO | Support de prise DIMM | OC | BIOS | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 24GB | TR524G68S834 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 24GB | TR524G68S834Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 24GB | TR524G68S834O | Hynix M-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | Geil | 6800 | 6800 | 16GB | GRLA5R64GB6800C36CSQ | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6800 | 6800 | 16GB | CTCMD5128G6800HC34BOC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6800 | 6800 | 16GB | CTCMD564G6800HC34BQC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 16GB | TR516G68S834O | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 16GB | TR516G68S834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 16GB | TR516G68S834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 24GB | TR524G66S834Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 24GB | TR524G66S834 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 24GB | TR524G66S834O | Hynix M-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 16GB | TR516G66S834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 16GB | TR516G66S834O | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 16GB | TR516G66S834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 64GB | KSM64R52BD4-64MD | Micron-D | DS | 2/4 | 4.04 | ||||
DDR5 | Netlist | 6400 | 6400 | 64GB | NLR6G0254G036450VHA | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 6.01 | ||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 48GB | F5-6400R3239G48GQ4-ZR5K | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 3.01 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 48GB | TR548G64D832 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 32GB | F5-6400R3239G32GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 3.01 | ||
DDR5 | Geil | 6400 | 6400 | 32GB | GRLA5R128GB6400C38CDQ | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 32GB | KSM64R52BD8-32MD | Micron-D | DS | 2/4 | 4.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 32GB | TR532G64D832 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 32GB | TR532G64D832Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRL524G64S832O | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4/8 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRL524G64S832 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRL524G64S832Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TR524G64S832Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TR524G64S832O | Hynix M-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TR524G64S832 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 16GB | F5-6400R3239G16GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 16GB | F5-6400R3239G16GE8-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | CTCMD5128G6400HC32AOC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | CTCMD564G6400HC32AQC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TR516G64S832Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TR516G64S832 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRL516G64S832 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRL516G64S832O | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4/8 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRL516G64S832Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TR516G64S832O | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 96GB | TR596G60D432Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 96GB | TR596G60D432 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 64GB | TR564G60D432 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | G.Skill | 6000 | 6000 | 32GB | F5-6000R3036G32GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 3.01 | ||
DDR5 | G.Skill | 6000 | 6000 | 32GB | F5-6000R3039G32GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | G.Skill | 6000 | 6000 | 32GB | F5-6000R3238G32GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Netlist | 6000 | 6000 | 32GB | NLR5G0254G0760A0NHA | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 6.01 | ||
DDR5 | Netlist | 6000 | 6000 | 32GB | NLR5G0254G036090NHA | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 32GB | TR532G60S432 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRL524G60S832Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TR524G60S832O | Hynix M-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TR524G60S832 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRL524G60S832O | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4/8 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRL524G60S832 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TR524G60S832Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 16GB | CMA64GX5M4B6000Z40 ver 5.43.01 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 3.01 | |
DDR5 | G.Skill | 6000 | 6000 | 16GB | F5-6000R3036G16GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 3.01 | ||
DDR5 | G.Skill | 6000 | 6000 | 16GB | F5-6000R3036G16GE8-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 3.01 | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RB-16 | Hynix A-die | DS | v | 1 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RBK4-64 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | CTCMD5128G6000HC32AOC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | CTCMD564G6000HC32AQC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRL516G60S832Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRL516G60S832O | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4/8 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRL516G60S832 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TR516G60S828O | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TR516G60S828Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TR516G60S828 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 96GB | KSM56R46BD4PMI-96MBI | Micron-D | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 96GB | KSM56R46BD4PMI-96HMI | Hynix | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 96GB | MTC40F204WS1RC56BB1 IMCC | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 96GB | TR596G56D436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 96GB | TR596G56D436Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 64GB | MTC40F2046S1RC56BD1 QLFF | Micron D | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 64GB | TR564G56D436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 48GB | MTC20F208XS1RC56BB1 MMCC | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 48GB | MTC20F104XS1RC56BB1 MPFF | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 48GB | TR548G56D836Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 48GB | TR548G56D836 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 48GB | TR548G56S436Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 48GB | TR548G56S436O | Hynix M-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 48GB | TR548G56S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | ADATA | 5600 | 5600 | 32GB | AD5R560032G20-BHYA | Hynix A-die | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5600 | 5600 | 32GB | CB32G-D5RE560282 | Hynix | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Corsair | 5600 | 5600 | 32GB | CMA256GX5M8B5600C40 ver 5.43.01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | all | ||
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 32GB | F5-5600R2834F32GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556R36RB-32 | Hynix M-die | DS | v | 1 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556R36RBK4-128 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC20F1045S1RC56BD1 MMCC | Micron D-Die | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC20F2085S1RC56BD1 MMCC | Micron D | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC20F1045S1RC56BD1 QLFF | Micron D | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Team | 5600 | 5600 | 32GB | TE32GFREV2MH | Hynix A-die | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 32GB | TR532G56S436O | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 32GB | TR532G56S436Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 32GB | TR532G56S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 24GB | MTC10F108YS1RC56BB1 NMCC | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TR524G56S836 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TR524G56S836O | Hynix M-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TRL524G56S836 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TR524G56S836Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TRL524G56S836O | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4/8 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TRL524G56S836Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | ADATA | 5600 | 5600 | 16GB | AD5R560016G10-BHYA | Hynix A-die | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5600 | 5600 | 16GB | CB16G-D5RE560281 | Hynix | SS | 2/4/8 | |||||
DDR5 | Corsair | 5600 | 5600 | 16GB | CMA128GX5M8B5600C40 ver 5.43.01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 1.01 | ||
DDR5 | G.Skill | 5600 | 5600 | 16GB | F5-5600R2834F16GQ4-ZR5K | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Hynix | 5600 | 5600 | 16GB | HMCG78AGBRA191N | Hynix | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R36RB-16 | Hynix A-die | DS | v | 1 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R36RBK4-64 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 5600 | 5600 | 16GB | TE16GFREV2MH | Hynix A-die | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TR516G56S836O | Hynix A-die | DS | v | 2/4/8 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TRL516G56S836O | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4/8 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TR516G56S836Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TRL516G56S836Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TRL516G56S836 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 4.04 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TR516G56S836 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 4.04 | ||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 128GB | MTC40F2047S1RC56BB1 QLFF | Micron B | DS | 2/4/8 | |||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 64GB | MTC40F2046S1RC52BAS | Micron | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5200 | 5200 | 32GB | CB32G-D5RE520282 | Hynix | DS | 2/4/8 | |||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 32GB | MTC20F2085S1RC52BAW | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 32GB | MTC20F1045S1RC52BAS | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5200 | 5200 | 16GB | CB16G-D5RE520281 | Hynix | SS | 2/4/8 | |||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 16GB | MTC10F1084S1RC52BAV | Micron | DS | 2/4/8 | v | all | |||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 64GB | KSM48R40BD4TMM-64HMR | SK hynix | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 64GB | MTC40F2046S1RC48BA1 | Micron | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Samsung | 4800 | 4800 | 64GB | M321R8GA0BB0-CQK | Samsung | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 64GB | TR564G48D436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | all | |||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 48GB | TR548G48D836 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | all | |||
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 32GB | AD5R480032G20-BSSB | Samsung B-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 32GB | AO4V48UCTV2-BHSS | Samsung B-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Apacer | 4800 | 4800 | 32GB | D52.31303S.001 | DS | 2/4 | all | |||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 4800 | 4800 | 32GB | CB32G-D5RE480282 | Hynix | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KF548R36RBK4-128 | Hynix M-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KSM48R40BD8KMM-32HMR | SK hynix | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KF548R36RB-32 | Hynix M-die | DS | 1 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 32GB | MTC20F2085S1RC48BA1 | Micron | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 32GB | MTC20F1045S1RC48BA2 | Micron | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Samsung | 4800 | 4800 | 32GB | M321R4GA3BB6-CQKEG | Samsung | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 32GB | TE32GFREV1MH | Hynix M-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 32GB | TR532G48S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | all | |||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TRL524G48S836O | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4/8 | 3.01 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TRL524G48S836Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | 3.01 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TRL524G48S836 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | 3.01 | ||
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 16GB | AD5R480016G10-BSSB | Samsung B-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Apacer | 4800 | 4800 | 16GB | D52.31282S.001 | Samsung | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 4800 | 4800 | 16GB | CB16G-D5RE480281 | Hynix | SS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KSM48R40BS8KMM-16HMR | SK hynix | SS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KF548R36RBK4-64 | Hynix A-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KF548R36RB-16 | Hynix A-die | DS | 1 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 16GB | MTC10F1084S1RC48BA1 | Micron | DS | 2/4/8 | all | ||||
DDR5 | Team | 4800 | 4800 | 16GB | TE16GFREV1MH | Hynix M-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRL516G48S836Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | 3.01 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRL516G48S836O | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4/8 | 3.01 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TR516G48S840 | Hynix A-die | DS | 2/4 | 3.01 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRL516G48S836 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | 3.01 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TR516G48S840Q | Hynix A-die | DS | 2/4 | 3.01 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TR516G48S840O | Hynix A-die | DS | 2/4/8 | 3.01 |
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.