We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse de la Mémoire | Vitesse Supportée | Taille | Module | Chip | SS/DS | XMP | EXPO | Support de prise DIMM | OC | BIOS | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 48GB | TRA548G72D834 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 48GB | TRA548G72D834Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 32GB | TRA532G72D834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 32GB | TRA532G72D834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 24GB | TRA524G72S834R3 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 24GB | TRA524G72S834R3Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 16GB | TRA516G72S834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7200 | 7200 | 16GB | TRA516G72S834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7000 | 7000 | 24GB | TRA524G70S834R3Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7000 | 7000 | 24GB | TRA524G70S834R3 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7000 | 7000 | 16GB | TRA516G70S834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 7000 | 7000 | 16GB | TRA516G70S834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 48GB | TRA548G68D834 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 48GB | TRA548G68D834Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 32GB | TRA532G68D834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 32GB | TRA532G68D834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 24GB | TRA524G68S834 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 24GB | TRA524G68S834Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | Team | 6800 | 6800 | 16GB | CTCMD5128G6800HC34BOC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6800 | 6800 | 16GB | CTCMD564G6800HC34BQC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 16GB | TRA516G68S834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6800 | 6800 | 16GB | TRA516G68S834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 16GB | TRA516G66S834Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6600 | 6600 | 16GB | TRA516G66S834 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 48GB | TRA548G64D832Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 48GB | TRA548G64D832 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 32GB | F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 32GB | KF564R32RBE2K4-128 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 32GB | KF564R32RBE2K8-256 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 32GB | KF564R32RBE2-32 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 32GB | KSM64R52BD8-32MD | Micron-D | DS | 2/4 | 11.02 | ||||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 32GB | TRA532G64D832 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 32GB | TRA532G64D832Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRA524G64S832Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRL524G64S832 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRL524G64S832Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 24GB | TRA524G64S832 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | G.Skill | 6400 | 6400 | 16GB | F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 16GB | KF564R32RBE-16 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 16GB | KF564R32RBEK8-128 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6400 | 6400 | 16GB | KF564R32RBEK4-64 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | CTCMD5128G6400HC32AOC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6400 | 6400 | 16GB | CTCMD564G6400HC32AQC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRA516G64S832Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRA516G64S832 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRL516G64S832 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 6400 | 6400 | 16GB | TRL516G64S832Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 6200 | 6200 | 32GB | TRA532G62D832 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6200 | 6200 | 32GB | TRA532G62D832Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 96GB | TRA596G60D434Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 96GB | TRA596G60D434 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 96GB | TRA596G60D436O | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 10.01 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 64GB | TRA564G60D434Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 64GB | TRA564G60D434 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.08 | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 32GB | KF560R32RBE-32 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 32GB | KF560R32RBEK8-256 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 32GB | KF560R32RBEK4-128 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Netlist | 6000 | 6000 | 32GB | NLR5G0254G036090NHA | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 1.25 | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 32GB | TRA532G60S432 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 32GB | TR532G60S432 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 32GB | TRA532G60S432Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRA524G60S832 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRA524G60S832Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRL524G60S832 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 24GB | TRL524G60S832Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | Corsair | 6000 | 6000 | 16GB | CMA64GX5M4B6000Z40 ver 5.43.01 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 9.03 | |
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RBEK4-64 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RBE-16 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RBEK8-128 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RB-16 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 6000 | 6000 | 16GB | KF560R32RBK4-64 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | CTCMD5128G6000HC32AOC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Team | 6000 | 6000 | 16GB | CTCMD564G6000HC32AQC01 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRA516G60S832Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRA516G60S832 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRA516G60S830Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRA516G60S830 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRL516G60S832Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 6000 | 6000 | 16GB | TRL516G60S832 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 96GB | KSM56R46BD4PMI-96MBI | Micron-D | DS | 2/4 | 7.09 | ||||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 96GB | KSM56R46BD4PMI-96HMI | Hynix | DS | 2/4 | 7.09 | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 96GB | MTC40F204WS1RC56BB1 IMCC | Micron | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 96GB | TR596G56D446 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 96GB | TR596G56D446Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 96GB | TRA596G56D446 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 96GB | TRA596G56D446Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | Hynix | 5600 | 5600 | 64GB | HMCG94AGBRA181N | Hynix | DS | 2/4 | v | 1.25 | |||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 64GB | KSM56R46BD4PMI-64HAI | Hynix A-die | DS | 2/4 | v | 5.01 | |||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 64GB | MTC40F2046S1RC56BD1 QLFF | Micron D | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Samsung | 5600 | 5600 | 64GB | M321R8GA0PB0-CWMXH | Samsung | DS | 2/4 | 2.03 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 64GB | TR564G56D446Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 64GB | TRA564G56D446 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 64GB | TRA564G56D446Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 64GB | TR564G56D446 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 48GB | MTC20F104XS1RC56BB1 MPFF | Micron | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 48GB | MTC20F208XS1RC56BB1 MMCC | Micron | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 48GB | TR548G56D846Q | Hynix A-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 48GB | TR548G56D846 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 48GB | TRA548G56D846 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 48GB | TRA548G56D846Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5600 | 5600 | 32GB | CB32G-D5RE560282 | Hynix | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556R28RBE2-32 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556R36RBK4-128 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 1.25 | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556R28RBE2K8-256 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 32GB | KF556R28RBE2K4-128 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC20F2085S1RC56BD1 MMCC | Micron D | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC20F1045S1RC56BD1 MMCC | Micron D-Die | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 32GB | MTC20F1045S1RC56BD1 QLFF | Micron D | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Samsung | 5600 | 5600 | 32GB | M321R4GA0PB0-CWMXH | Samsung | DS | 2/4 | 2.03 | ||||
DDR5 | Samsung | 5600 | 5600 | 32GB | M321R4GA3PB0-CWMXH | Samsung | DS | 2/4 | 2.03 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 32GB | TR532G56S436Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 32GB | TRA532G56S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 32GB | TR532G56S446Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 32GB | TR532G56S446 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 32GB | TR532G56S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 24GB | MTC10F108YS1RC56BB1 NMCC | Micron | DS | 2/4 | v | 1.25 | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 24GB | TR524G56S846 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TRL524G56S836 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TRL524G56S836Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 24GB | TRA524G56S836 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 24GB | TR524G56S846Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5600 | 5600 | 16GB | CB16G-D5RE560281 | Hynix | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Hynix | 5600 | 5600 | 16GB | HMCG78AGBRA191N | Hynix | DS | 2/4 | v | all | |||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R28RBE-16 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R28RBEK4-64 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R28RBEK8-128 | Hynix A-die | SS | v | v | 2/4 | v | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R36RB-16 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | Kingston | 5600 | 5600 | 16GB | KF556R36RBK4-64 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | all | ||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TRL516G56S836 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TRL516G56S836Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 16GB | TR516G56S846Q | Hynix A-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5600 | 16GB | TRA516G56S836 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | |||
DDR5 | V-Color | 5600 | 5200 | 16GB | TR516G56S846 | Hynix A-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | Micron | 5600 | 5600 | 128GB | MTC40F2047S1RC56BB1 QLFF | Micron B | DS | 2/4 | 10.01 | ||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 64GB | MTC40F2046S1RC52BAS | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5200 | 5200 | 32GB | CB32G-D5RE520282 | Hynix | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 32GB | MTC20F2085S1RC52BAW | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 32GB | MTC20F1045S1RC52BAS | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 5200 | 5200 | 32GB | TRA532G52S436Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5200 | 5200 | 32GB | TRA532G52S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5200 | 5200 | 24GB | TRA524G52S836Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5200 | 5200 | 24GB | TRA524G52S836 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | CENTURY MICRO | 5200 | 5200 | 16GB | CB16G-D5RE520281 | Hynix | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Micron | 5200 | 5200 | 16GB | MTC10F1084S1RC52BAV | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 5200 | 5200 | 16GB | TRA516G52S836 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 5200 | 5200 | 16GB | TRA516G52S836Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 96GB | TRA596G48D440 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 96GB | TR596G48D440Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 96GB | TRA596G48D440Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 96GB | TR596G48D440 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 64GB | KSM48R40BD4TMM-64HMR | SK hynix | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 64GB | MTC40F2046S1RC48BA1 | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 64GB | TR564G48D440Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 64GB | TR564G48D440 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 64GB | TRA564G48D440Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 64GB | TRA564G48D440 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 48GB | TRA548G48D840Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 48GB | TR548G48D840Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 48GB | TRA548G48D840 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 48GB | TR548G48D840 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.04 | ||||
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 32GB | AD5R480032G20-BSSB | Samsung B-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 32GB | AO4V48UCTV2-BHSS | Samsung B-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 4800 | 4800 | 32GB | CB32G-D5RE480282 | Hynix | DS | 2/4 | |||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KF548R36RB-32 | Hynix M-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KF548R36RBK4-128 | Hynix M-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 32GB | KSM48R40BS4TMM-32HMR | SK hynix | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 32GB | MTC20F2085S1RC48BA1 | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 32GB | MTC20F1045S1RC48BA2 | Micron | DS | 2/4 | 1.25 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 32GB | TR532G48S440 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 32GB | TRA532G48S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 32GB | TRA532G48S436Q | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 32GB | TR532G48S440Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 32GB | TR532G48S436 | Hynix M-die | DS | v | 2/4 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TR524G48S840 | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TRL524G48S836 | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TR524G48S840Q | Hynix M-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 24GB | TRL524G48S836Q | Hynix M-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | ADATA | 4800 | 4800 | 16GB | AD5R480016G10-BSSB | Samsung B-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Apacer | 4800 | 4800 | 16GB | D52.31282S.001 | Samsung | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | CENTURY MICRO | 4800 | 4800 | 16GB | CB16G-D5RE480281 | Hynix | SS | 2/4 | |||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KSM48R40BS8KMM-16HMR | SK hynix | SS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KF548R36RBK4-64 | Hynix A-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Kingston | 4800 | 4800 | 16GB | KF548R36RB-16 | Hynix A-die | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | Micron | 4800 | 4800 | 16GB | MTC10F1084S1RC48BA1 | Micron | DS | 2/4 | all | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRA516G48S836Q | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 | ||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TR516G48S840O | Hynix A-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TR516G48S840 | Hynix A-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRL516G48S836 | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRL516G48S836Q | Hynix A-die | DS | v | v | 2/4 | v | 11.02 | |
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TR516G48S840Q | Hynix A-die | DS | 2/4 | 7.08 | ||||
DDR5 | V-Color | 4800 | 4800 | 16GB | TRA516G48S836 | Hynix A-die | DS | v | 2/4 | v | 7.04 |
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.