We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse | Taille | Module | Chip | SS/DS | Single Channel | Dual Channel | OC | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR3 | ADATA | 1866 | 8GB | AX3U1866XW8G10-2X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Avexir | 1866 | 8GB | AVD3U18660908G-4CI | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 8GB | CMD32GX3M4A1866C10 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 8GB | CMD32GX3M4A1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 8GB | CMT32GX3M4X1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 8GB | CMD16GX3M2A1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 8GB | CMD16GX3M2A1866C10 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Crucial | 1866 | 8GB | BLE8G3D1869DE1TX0.16FED | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 8GB | F3-1866C9Q-32GZH | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 8GB | F3-14900CL10Q-32GBZL | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 8GB | F3-1866C9Q-32GXM | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 8GB | F3-1866C8Q-32GTX | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Geil | 1866 | 8GB | GOC316GB1866C9DC | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 8GB | KHX18C10T2K2/16X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 8GB | KHX18C10AT3K4/32 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 8GB | KHX18C10AT3K2/16X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Team | 1866 | 8GB | TED316G1866HC13DC01 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Team | 1866 | 8GB | TLD38G1866HC10SBK | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Team | 1866 | 8GB | TED38GM1866C1301 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | ADATA | 1866 | 4GB | AX3U1866XC4G10-2X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | ADATA | 1866 | 4GB | AX3U1866XW4G10-2X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | AMD | 1866 | 4GB | AP38G1861U2K | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Avexir | 1866 | 4GB | AVD3U18660904G-4CI | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 4GB | CMZ16GX3M4X1866C9R PK1 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 4GB | CMD8GX3M2A1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 4GB | CMD16GX3M4A1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 4GB | CMT8GX3M2A1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL8Q-16GBZM | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL9Q-16GBZL | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL9Q-16GBXL | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL9D-8GBSR | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX1866C9D3/4G | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX18C9T2K4/16X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX18C9T2K2/8X | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX1866C9D3K4/16GX | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX1866C9D3K2/8GX | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Patriot | 1866 | 4GB | PXD38G1866ELK | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Team | 1866 | 4GB | TED38G1866HC13DC01 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Team | 1866 | 4GB | TLD34G1866HC9KBK | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 2GB | CMT8GX3M4A1866C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 2GB | F3-14900CL9D-4GBXM | DS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 2GB | KHX1866C9D3K4/8GX | SS | v | v | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 2GB | KHX1866C9D3K2/4GX | SS | v | v | v | ||
DDR3 | ADATA | 1600 | 8GB | AXDU1600GW8G9B-2G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 8GB | AD3U1600W8G11-2 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 8GB | AX3U1600GW8G9-2G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 8GB | AXDU1600GW8G9B-1G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 8GB | AX3U1600GW8G9-1G | DS | v | v | |||
DDR3 | AMD | 1600 | 8GB | AE316G1601U2K | DS | v | v | |||
DDR3 | Avexir | 1600 | 8GB | AVD3U16001008G-4CI | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 8GB | CMD32GX3M4A1600C10 | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 8GB | CMD32GX3M4A1600C9 | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 8GB | CMD16GX3M2A1600C9 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | Crucial | 1600 | 8GB | BLS8G3D1609DS1S00.16FED | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 8GB | F3-1600C9Q-32GAB | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 8GB | F3-12800CL10Q-32GBXL | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 8GB | F3-1600C10Q-32GAO | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 8GB | F3-1600C7Q-32GTX | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 8GB | F3-1600C9Q-32GXM | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9K2/16X | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX1600C10D3B1K2/16G | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | HX316C10FRK2/16 | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C10B1K2/16X | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX1600C10D3B1/8G | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9K2/16 | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9K4/32X | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9P1K2/16 | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9T3K2/16X | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9T3K4/32X | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9/8 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 8GB | KVR16N11H/8 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 8GB | KVR16N11K2/16 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 8GB | KVR16N11/8 | DS | v | v | |||
DDR3 | Panram | 1600 | 8GB | PUD31600C118GPSB | DS | v | v | |||
DDR3 | Patriot | 1600 | 8GB | PGD316G1600ELK | DS | v | v | |||
DDR3 | Team | 1600 | 8GB | TED38G1600HC11BK | DS | v | v | |||
DDR3 | Team | 1600 | 8GB | TLD38G1600HC9BK | DS | v | v | |||
DDR3 | Transcend | 1600 | 8GB | TS1GLK64V6H | DS | v | v | |||
DDR3 | Transcend | 1600 | 8GB | TS1GLK64W6H | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GC4G9-DG2 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GW4G9-1G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GW4G9-DG2 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AD3U1600C4G11-2 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GC4G9-2G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AD3U1600W4G11-2 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GW4G9-2G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GC4G9-1G | DS | v | v | |||
DDR3 | AMD | 1600 | 4GB | AP38G1608U2K | DS | v | v | |||
DDR3 | Apacer | 1600 | 4GB | 4GB UNB PC3-12800 CL9-9-9-27 | DS | v | v | |||
DDR3 | Avexir | 1600 | 4GB | AVD3U16000904G-4CI | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 4GB | CMD8GX3M2A1600C8 | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 4GB | CML16GX3M4A1600C9B | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 4GB | CMD8GX3M2A1600C9 | DS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 4GB | CML16GX3M4A1600C9 | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL7D-8GBXH | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9Q-16GBZL | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9Q-16GBXL | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9Q-16GBSR1 | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9Q-16GBSR | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9D-8GBSR2 | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL8D-8GBECO | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL7Q-16GBXH | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL7Q-16GBZM | DS | v | v | |||
DDR3 | Geil | 1600 | 4GB | GVP324GB1600C9HC | DS | v | v | |||
DDR3 | Geil | 1600 | 4GB | GET316GB1600C9QC | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3K4/16GX | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3/4G | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3B1/4G | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3B1K2/8GX | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3X2K2/8GX | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3K2/8GX | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 4GB | KVR16N11S8K2/8 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 4GB | KVR16N11S8H/4 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 4GB | KVR16N11S8/4 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 4GB | KVR16N11H/4 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 4GB | KVR16N11/4 | DS | v | v | |||
DDR3 | Panram | 1600 | 4GB | PUD31600C114GPSB | SS | v | v | |||
DDR3 | Patriot | 1600 | 4GB | PGD38G1600ELK | DS | v | v | |||
DDR3 | Patriot | 1600 | 4GB | PXQ316G1600LLQK | DS | v | v | |||
DDR3 | Team | 1600 | 4GB | TED34G1600HC11BK | DS | v | v | |||
DDR3 | Team | 1600 | 4GB | TED34GM1600C11BK | DS | v | v | |||
DDR3 | Team | 1600 | 4GB | TLD34G1600HC9BK | DS | v | v | |||
DDR3 | Transcend | 1600 | 4GB | TS512MLK64W6H | SS | v | v | |||
DDR3 | Transcend | 1600 | 4GB | TS512MLK64V6N | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 2GB | AX3U1600GC2G9-DG2 | SS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 2GB | AD3U1600C2G11-2 | SS | v | v | |||
DDR3 | AMD | 1600 | 2GB | AE32G1609U1-U | SS | v | v | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 2GB | CMT4GX3M2A1600C7 | DS | v | v | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL7D-4GBPI | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL7Q-8GBXM | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL9D-4GBECO | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL9Q-8GBXL | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL9D-4GBNQ | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9AD3B1/2G | SS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3X2K2/4GX | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3K4/8GX | SS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3K2/4GX | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3B1K2/4GX | SS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9AD3B1K2/4G | SS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9AD3K2/4G | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 2GB | KVR16N11H/2 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1600 | 2GB | KVR16N11/2 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 8GB | AXDU1333GW8G9 | Elpida | DS | v | v | ||
DDR3 | Avexir | 1333 | 8GB | AVD3U13330908G-4CI | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 8GB | F3-10666CL9Q-32GBXL | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 8GB | KHX1333C9D3B1/2G | SS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 8GB | KHX13C9B1/8 | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 8GB | KHX13C9B1K2/16 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 8GB | KVR1333D3N9K4/32G | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 8GB | KVR1333D3N9H/8G | Elpida | DS | v | v | ||
DDR3 | Kingston | 1333 | 8GB | KVR1333D3N9/8G | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 8GB | KVR13N9K2/16 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 8GB | KVR1333D3N9HK4/32G | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 4GB | AD3U1333C4G9 | DS | v | v | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 4GB | AM2U139C2P1 | DS | v | v | |||
DDR3 | AMD | 1333 | 4GB | AE34G1339U2-U | DS | v | v | |||
DDR3 | Avexir | 1333 | 4GB | AVD3U13330904G-4CI | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 4GB | F3-1333C9Q-16GAO | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 4GB | F3-10666CL9D-8GBXL | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 4GB | F3-10666CL7D-8GBECO | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 4GB | F3-10666CL7Q-16GBXH | DS | v | v | |||
DDR3 | Geil | 1333 | 4GB | GET316GB1333C9QC | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 4GB | KHX1333C9D3B1K2/8G | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 4GB | KHX1333C9D3B1/4G | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR13N9S8/4 | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR13N9S8H/4 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR13N9S8HK2/8 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR1333D3N9HK2/8G | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR1333D3N9/4G | Samsung | DS | v | v | ||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR13N9S8K2/8 | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR1333D3N9K2/8G | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 4GB | KVR1333D3N9H/4G | DS | v | v | |||
DDR3 | AMD | 1333 | 2GB | AE32G1339U1-U | SS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL9D-4GBPK | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL9Q-8GBXL | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL8D-4GBECO | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL7Q-8GBXH | DS | v | v | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL8D-4GBRM | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 2GB | KHX1333C9D3B1K2/4G | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 2GB | KHX1333C9D3UK2/4GX | DS | v | v | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 2GB | KHX1333C9D3K2/4G | DS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3S8N9HK2/4G | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3S8N9K2/4G | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3S8N9K4/8G | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3S8N9H/2G | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3S8N9/2G | SS | v | v | |||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3N9/2G | Elpida | DS | v | v | ||
DDR4 | ADATA | 2133 | 8GB | AD4U2133W8G15 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Apacer | 2133 | 8GB | 78.C1GM3.AF10B | Hynix | DS | 2pcs | |||
DDR4 | Avexir | 2133 | 8GB | AVD4U21331508G-1BW | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Avexir | 2133 | 8GB | AVD4UZ121331508G-2xxx/4xxx | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Corsair | 2133 | 8GB | CMV8GX4M1A2133C15 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Crucial | 2133 | 8GB | BL8G4DFS8213.16FAD | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Crucial | 2133 | 8GB | CT8G4DFD8213 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GVR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRB | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRR2 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15D-16GVR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15D-16GRR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GNT | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRK | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FBK2/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13PBK4/32 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FBK4/32 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FB/8 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FB2K4/32 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13PBK2/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | J&A | 2133 | 8GB | JAD4U21331508-8M | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Kingston | 2133 | 8GB | KVR21N15D8/8 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 8GB | KM4C8GX4N-2133-15-15-15-35-0 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138GNJW | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138G4NJW | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138G2NJW | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C158G2VS | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C158GVS | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TED432G2133C15QC01 | SK hynix | DS | 2pcs | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPD416G2133HC15DC01 | SK hynix | DS | 2pcs | |||
DDR4 | Transcend | 2133 | 8GB | TS1GLH64V1H{0Z} | SK hynix | DS | 2pcs | |||
DDR4 | V-Color | 2133 | 8GB | TD8G8C15-093E | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | ADATA | 2133 | 4GB | AD4U2133W4G15-B | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | AMD | 2133 | 4GB | R744G2133U1S | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Apacer | 2133 | 4GB | 78.B1GM3.AF00B | Hynix | SS | 2pcs | |||
DDR4 | Avexir | 2133 | 4GB | AVD4UZ121331504G-2xxx/4xxx | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Avexir | 2133 | 4GB | AVD4U21331504G-1BW | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Corsair | 2133 | 4GB | CMV4GX4M1A2133C15 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Crucial | 2133 | 4GB | CT4G4DFS8213 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15D-8GVR | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GNT | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GVR | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRB | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15D-8GRR | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRK | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRR2 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Geil | 2133 | 4GB | GPR416GB2133C15QC | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C14FBK4/16 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C14FBK2/8 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C14FB/4 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13SBK4/16 | Hynix | SS | 2pcs | |||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13PBK4/16 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13PBK2/8 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | J&A | 2133 | 4GB | JAD4U21331508-4M | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Kingston | 2133 | 4GB | KVR21N15S8/4 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 4GB | KM4C4GX4N-2133-15-15-15-35-0 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134GNJW | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134G4NJW | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C154GVS | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C154G2VS | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134G2NJW | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | Team | 2133 | 4GB | TED44GM2133C15BK | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | UMAX | 2133 | 4GB | 84G44G93MC-21OMCALGF15 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 16GB | F4-2133C15D-32GVR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 16GB | F4-2133C15Q-64GVR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 16GB | HX421C14FBK4/64 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Kingston | 2133 | 16GB | KVR21N15D8K2/32 | Hynix | DS | 2pcs | |||
DDR4 | Kingston | 2133 | 16GB | KVR21N15D8/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TED464G2133C15QC01 | Micron | DS | 2pcs |
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.