We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse | Taille | Module | Chip | SS/DS | Single Channel | Dual Channel | OC | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | ADATA | 2400 | 8GB | AD4U2400W8G17-B | DS | v | ||||
DDR4 | Apacer | 2400 | 8GB | 78.C1GM6.AF30B | Hynix | DS | v | |||
DDR4 | Apacer | 2400 | 8GB | AHU08GGB24CDU7G | SS | v | ||||
DDR4 | Apacer | 2400 | 8GB | EK.08G2T.GEC | SS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2400 | 8GB | AVD4U24001608G-4M | DS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2400 | 8GB | AVD4UZ124001608G-2xxx/4xxx | DS | v | ||||
DDR4 | Corsair | 2400 | 8GB | CMK32GX4M4A2400C16 | SS | v | ||||
DDR4 | Corsair | 2400 | 8GB | CMK16GX4M2A2400C16 ver:3.31 | SS | v | ||||
DDR4 | Crucial | 2400 | 8GB | BLS8G4D240FSA | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15Q-32GVR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15D-16GRR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15D-16GVR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15Q-32GNT | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15Q-32GRB | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15Q-32GRK | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 8GB | F4-2400C15Q-32GRR | DS | v | ||||
DDR4 | Geil | 2400 | 8GB | GPR432GB2400C15QC | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 8GB | HX424C12PBK2/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 8GB | HX424C12PBK4/32 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 8GB | HX424C15FB/8 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 8GB | HX424C15FB2K4/32 | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 8GB | HX424C15FBK2/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 8GB | HX424C15FBK4/32 | DS | v | ||||
DDR4 | J&A | 2400 | 8GB | JR4U2400172408-8M | SS | v | ||||
DDR4 | J&A | 2400 | 8GB | JAD4U24001608-8M | SS | v | ||||
DDR4 | Kingston | 2400 | 8GB | KVR24N17D8/8 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 8GB | KM4B8GX1N-2400-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 8GB | KM4Z8GX2N-2400-15-15-15-35-1 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 8GB | KM4Z8GX1N-2400-15-15-15-35-1 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 8GB | KM4B8GX2N-2400-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 8GB | PUD42400C158GNJW | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 8GB | W4U2400PS-8G | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 8GB | PUD42400C158G2NJW | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 8GB | PUD42400C158G4NJK | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 8GB | PUD42400C158G4NJR | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 8GB | PUD42400C158G4NJW | DS | v | ||||
DDR4 | Samsung | 2400 | 8GB | M378A1K43CB2-CRC | Samsung | SS | v | |||
DDR4 | Samsung | 2400 | 8GB | M378A1K43BB2-CRC | Samsung | SS | v | |||
DDR4 | Team | 2400 | 8GB | TED48GM2400C16BK | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 8GB | TDTWD48G2400HC15A01 | SS | v | ||||
DDR4 | UMAX | 2400 | 8GB | 84G48GA3SP-24MSPGNGFY7B | SS | v | ||||
DDR4 | UMAX | 2400 | 8GB | 84G48GA3CP-241MCALGFY7J1 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | V-Color | 2400 | 8GB | TD8G16C17-UH | DS | v | ||||
DDR4 | ADATA | 2400 | 4GB | AD4U2400W4G17-B | SS | v | ||||
DDR4 | Apacer | 2400 | 4GB | 78.B1GM6.AF20B | Hynix | SS | v | |||
DDR4 | Avexir | 2400 | 4GB | AVD4U24001604G-4M | SS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2400 | 4GB | AVD4UZ124001604G-2xxx/4xxx | SS | v | ||||
DDR4 | Crucial | 2400 | 4GB | BLS4G4D240FSA | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15Q-16GRB | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15Q-16GVR | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15Q-16GRK | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15Q-16GNT | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15D-8GVR | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15D-8GRR | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C14Q-16GRK | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 4GB | F4-2400C15Q-16GRR | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 4GB | HX424C15FBK2/8 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 4GB | HX424C15FBK4/16 | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 4GB | HX424C12PBK2/8 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 4GB | HX424C12PB2K4/16 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 4GB | HX424C15FB/4 | SS | v | ||||
DDR4 | J&A | 2400 | 4GB | JAD4U24001608-4M | SS | v | ||||
DDR4 | J&A | 2400 | 4GB | JR4U2400172408-4M | SS | v | ||||
DDR4 | Kingmax | 2400 | 4GB | GLLF62F-DAKZIG CLBU | SS | v | ||||
DDR4 | Kingston | 2400 | 4GB | KVR24N17S8/4 | Micron | SS | v | |||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 4GB | KM4Z4GX2N-2400-15-15-15-35-1 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 4GB | KM4Z4GX1N-2400-15-15-15-35-1 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 4GB | KM4B4GX2N-2400-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 4GB | KM4B4GX1N-2400-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 4GB | PUD42400C154GNJW | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 4GB | PUD42400C154G4NJW | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 4GB | PUD42400C154G4NJR | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 4GB | PUD42400C154G4NJK | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2400 | 4GB | PUD42400C154G2NJW | SS | v | ||||
DDR4 | Patriot | 2400 | 4GB | PX416G240C5QK | SS | v | ||||
DDR4 | Samsung | 2400 | 4GB | M378A5143EB2-CRC | Samsung | SS | v | |||
DDR4 | Team | 2400 | 4GB | TED44GM2400C16BK | SS | v | ||||
DDR4 | V-Color | 2400 | 4GB | TD4G8C17-UH | SS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2400 | 16GB | AVD4UZ124001616G-4CWW | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 16GB | F4-2400C15Q-64GVR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2400 | 16GB | F4-2400C15D-32GVR | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2400 | 16GB | HX424C15FBK4/64 | DS | v | ||||
DDR4 | Kingston | 2400 | 16GB | KVR24N17D8/16 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 16GB | KM4B16X2N-2400-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 16GB | KM4B16X1N-2400-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 16GB | KM4Z16X2N-2400-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2400 | 16GB | KM4Z16X1N-2400-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTWD416G2400HC15B01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TPD416G2400HC1601 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TED464G2400C16QC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTRD416G2400HC15B01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TPRD464G2400HC16QC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TED432G2400C16DC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TPRD432G2400HC16DC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TPD432G2400HC16DC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TED416G2400C1601 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TPRD416G2400HC1601 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TPD464G2400HC16QC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTBD464G2400HC15BQC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTBD416G2400HC15B01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTWD464G2400HC15BQC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTRD464G2400HC15BQC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTBD432G2400HC15BDC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTRD432G2400HC15BDC01 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2400 | 16GB | TDTWD432G2400HC15BDC01 | DS | v | ||||
DDR4 | UMAX | 2400 | 16GB | 84G416A3CP-241MCGNGFY7J1 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | UMAX | 2400 | 16GB | 84G416A3CP-241MCGNGFY7B | DS | v | ||||
DDR4 | ADATA | 2133 | 8GB | AD4U2133W8G15 | DS | v | ||||
DDR4 | Apacer | 2133 | 8GB | 78.C1GM3.AF10B | Hynix | DS | v | |||
DDR4 | Avexir | 2133 | 8GB | AVD4UZ121331508G-2xxx/4xxx | DS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2133 | 8GB | AVD4UZ121331508G-4COB | DS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2133 | 8GB | AVD4U21331508G-1BW | DS | v | ||||
DDR4 | Corsair | 2133 | 8GB | CMV8GX4M1A2133C15 | DS | v | ||||
DDR4 | Crucial | 2133 | 8GB | CT8G4DFD8213 | DS | v | ||||
DDR4 | Crucial | 2133 | 8GB | BL8G4DFS8213.16FAD | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRR2 | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15D-16GRR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRK | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GNT | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15D-16GVR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GRB | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 8GB | F4-2133C15Q-32GVR | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FBK2/16 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13PBK4/32 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FBK4/32 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13PBK2/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13SBK2/16 | DS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13SB/8 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C13SBK4/32 | Hynix | DS | v | |||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FB/8 | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 8GB | HX421C14FB2K4/32 | SS | v | ||||
DDR4 | J&A | 2133 | 8GB | JAD4U21331508-8M | SS | v | ||||
DDR4 | Kingston | 2133 | 8GB | KVR21N15D8/8 | DS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 8GB | IMA41GU6MFR8N-TF1 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 8GB | KM4B8GX2N-2133-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 8GB | KM4B8GX1N-2133-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 8GB | KM4C8GX4N-2133-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138GNJW | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | W4U2133PS-8G | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C158G2VS | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138G2NJW | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138G4NJW | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138G4NJR | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C138G4NJK | DS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 8GB | PUD42133C158GVS | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TED416G2133C15DC01 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPD432G2133HC15QC01 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPRD432G2133HC15QC01 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TED432G2133C15QC01 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPD48G2133HC1501 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TED48G2133C1501 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPD416G2133HC15DC01 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPRD48G2133HC1501 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 8GB | TPRD416G2133HC15DC01 | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | Transcend | 2133 | 8GB | TS1GLH64V1H{0Z} | SK hynix | DS | v | |||
DDR4 | V-Color | 2133 | 8GB | TD8G8C15-093E | SS | v | ||||
DDR4 | ADATA | 2133 | 4GB | AD4U2133W4G15-B | SS | v | ||||
DDR4 | AMD | 2133 | 4GB | R744G2133U1S | SS | v | ||||
DDR4 | Apacer | 2133 | 4GB | 78.B1GM3.AF00B | Hynix | SS | v | |||
DDR4 | Avexir | 2133 | 4GB | AVD4UZ121331504G-4COR | SS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2133 | 4GB | AVD4U21331504G-1BW | SS | v | ||||
DDR4 | Avexir | 2133 | 4GB | AVD4UZ121331504G-2xxx/4xxx | SS | v | ||||
DDR4 | Corsair | 2133 | 4GB | CMV4GX4M1A2133C15 | SS | v | ||||
DDR4 | Crucial | 2133 | 4GB | CT4G4DFS8213 | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRB | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRK | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GNT | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GRR2 | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15D-8GRR | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15D-8GVR | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 4GB | F4-2133C15Q-16GVR | SS | v | ||||
DDR4 | Geil | 2133 | 4GB | GPR416GB2133C15QC | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13SB/4 | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C14FB/4 | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13SBK2/8 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13PBK2/8 | SS | 2pcs | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13PBK4/16 | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C14FBK2/8 | SS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C13SBK4/16 | Hynix | SS | v | |||
DDR4 | HyperX | 2133 | 4GB | HX421C14FBK4/16 | SS | v | ||||
DDR4 | J&A | 2133 | 4GB | JAD4U21331508-4M | SS | v | ||||
DDR4 | Kingston | 2133 | 4GB | KVR21N15S8/4 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 4GB | KM4B4GX2N-2133-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 4GB | KM4C4GX4N-2133-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 4GB | KM4B4GX1N-2133-15-15-15-35-0 | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134G4NJK | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134G2NJW | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C154GVS | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134G4NJW | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134G4NJR | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C134GNJW | SS | v | ||||
DDR4 | Panram | 2133 | 4GB | PUD42133C154G2VS | SS | v | ||||
DDR4 | Team | 2133 | 4GB | TED44GM2133C15BK | SS | v | ||||
DDR4 | UMAX | 2133 | 4GB | 84G44G93MC-21OMCALGF15 | SS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 16GB | F4-2133C15D-32GVR | DS | v | ||||
DDR4 | G.Skill | 2133 | 16GB | F4-2133C15Q-64GVR | DS | v | ||||
DDR4 | HyperX | 2133 | 16GB | HX421C14FBK4/64 | DS | v | ||||
DDR4 | Kingston | 2133 | 16GB | KVR21N15D8K2/32 | Hynix | DS | 2pcs | |||
DDR4 | Kingston | 2133 | 16GB | KVR21N15D8/16 | DS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 16GB | KM4B16X2N-2133-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | KLEVV | 2133 | 16GB | KM4B16X1N-2133-15-15-15-35-0 | DS | v | ||||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TPD464G2133HC15QC01 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TED416G2133C1501 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TPRD432G2133HC15DC01 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TPD416G2133HC1501 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TED432G2133C15DC01 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TPRD464G2133HC15QC01 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TPD432G2133HC15DC01 | Micron | DS | v | |||
DDR4 | Team | 2133 | 16GB | TED464G2133C15QC01 | Micron | DS | v |
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.