We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse de la Mémoire | Vitesse Supportée | Taille | Module | Chip | SS/DS | Support de prise DIMM | OC | BIOS | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | ADATA | 3600 | 2933 | 8GB | AX4U360038G18A-DT60 | Hynix C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 2666 | 8GB | AX4U360038G17-ST60 | Samsung B-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 2933 | 8GB | KF436C17BWAK2/16 | Hynix D | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | TIMETEC | 3600 | 2933 | 8GB | PKMD4U3600C18CHB8G | Micron E-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 2933 | 32GB | CMK64GX4M2D3600C18 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 2933 | 32GB | BL32G36C16U4B.M16FB1 | Micron B-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | TIMETEC | 3600 | 2933 | 32GB | PKMD4U3600C18CHB32G | Hynix AJR | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 2933 | 16GB | AX4U3600316G18I-SB10 | Samsung | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 2933 | 16GB | AX4U3600316G14C-DT60 | Samsung B | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 2933 | 16GB | CMW64GX4M4D3600C18 (v3.43) | Micron | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 2933 | 16GB | BL16G36C16U4B.M16FE1 | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 2933 | 16GB | F4-3600C16D-32GTZNC | Hynix | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 2933 | 16GB | KF436C18BWAK2/32 | Hynix C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | TIMETEC | 3600 | 2933 | 16GB | PKMD4U3600C18CHB16G | Hynix DJR | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3466 | 2933 | 32GB | HX434C17FB3AK4/128 | Micron E-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 8GB | AX4U320038G16A-BGZ1 | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 8GB | AX4U320038G16A-DT60 | Micron E-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 8GB | AD4U32008G22-BGN | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 8GB | AD4X320088G22-BP | SPECTEK | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ANACOMDA | 3200 | 2933 | 8GB | DDR4 3200 RGB ET 8GB UDIMM | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Apacer | 3200 | 2933 | 8GB | AU08GGB32CSYBGH | Samsung E-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 2933 | 8GB | F4-3200C14D-16GTZR | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingmax | 3200 | 2933 | 8GB | KM-LD4-3200-8GS | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Kingmax | 3200 | 2933 | 8GB | KM-LD4A-3200-08GSHB16 | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 8GB | KF432C16BBK4/32 | Samsung D-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 8GB | KF432C16BWAK2/16 | Hynix D | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 8GB | HX432C16FB3/8 | Micron J-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 8GB | HX432C16PB3/8 | Hynix J | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Micron | 3200 | 2666 | 8GB | MTA4ATF1G64AZ-3G2E1 | Micron E-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | TIMETEC | 3200 | 2933 | 8GB | PKMD4U3200C16CHB8G | Hynix JJR | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | UMAX | 3200 | 2933 | 8GB | UM-DDR4D-3200-16GBHS | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | V-Color | 3200 | 2933 | 8GB | TL48G32S8SRGB16 | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 4GB | KF432C16BBK4/16 | Hynix C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 4GB | HX432C16FB3/4 | Micron B-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2666 | 4GB | KVR32N22S6/4 | Micron E-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 32GB | AX4U320032G16A-CBKD45 | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3200 | 2933 | 32GB | CMH128GX4M4E3200C16 (v3.41) | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 3200 | 2933 | 32GB | BL32G32C16U4B.M16FB1 | Micron B-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Hynix | 3200 | 2666 | 32GB | HMAA4GU6AJR8N-XN | Hynix | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 32GB | KF432C16BBAK4/128 | Hynix A-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 32GB | HX432C16PB3K8/256 | Micron E-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 3200 | 2666 | 32GB | M378A4G43AB2-CWE | Samsung A | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Team | 3200 | 2933 | 32GB | TF10D432G3200HC16CBK | Hynix MJR | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Team | 3200 | 2933 | 32GB | TED432G3200C22BK | SPECTEK | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 16GB | AX4U3200316G16A-DT60 | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 16GB | AX4U3200316G16-DB30 | Hynix J | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 2933 | 16GB | AD4U3200716G22-BGN | SPECTEK | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Apacer | 3200 | 2933 | 16GB | AU16GGB32CSYBGH | Hynix D | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3200 | 2933 | 16GB | CMK32GX4M2B3200C16W (v8.31) | Nanya | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3200 | 2933 | 16GB | CMK32GX4M2B3200C16 (v8.31) | Nanya | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3200 | 2933 | 16GB | CM4X16GC3200C16K2E-CN(v4.32) | Samsung C | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3200 | 2933 | 16GB | CMK32GX4M2E3200C16(v4.32) | Samsung C | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 3200 | 2933 | 16GB | CT16G4DFD832A.16FJ1 | DS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 2933 | 16GB | BL16G32C16U4BL.M16FE1 | Micron E-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 3200 | 2933 | 16GB | CT16G4DFD832A.16FE1 | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 16GB | HX432C16PB3/16 | Hynix J | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 16GB | KF432C16BB1K4/64 | Samsung B-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 16GB | KF432C16RB1AK4/64 | Hynix C | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | KVR32N22D8/16 | Micron E-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 16GB | KVR32N22S8/16 | Micron E-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3200 | 2933 | 16GB | KF432C16BWAK2/32 | Hynix C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Panram | 3200 | 3200 | 16GB | W4U3200PS-16G | Hynix A-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | UMAX | 3200 | 2933 | 16GB | UM-DDR4S-3200-16GB | DS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | ADATA | 3000 | 2933 | 8GB | AX4U300038G16A-DB10 | Samsung C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3000 | 2933 | 8GB | CMT32GX4M4C3000C15 (v4.32) | Samsung C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 3000 | 2933 | 8GB | BL8G30C15U4B.M8FE1 | Micron E-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | G.Skill | 3000 | 2933 | 8GB | F4-3000C16Q-32GTZN | Hynix | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | HyperX | 3000 | 2933 | 8GB | HX430C15FB3K4/32 | Hynix J | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 3000 | 2666 | 8GB | KF430C15BBK4/32 | Samsung D-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | V-Color | 3000 | 2933 | 8GB | TL48G30S8SRGB15 | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 2933 | 32GB | CMW128GX4M4D3000C16 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3000 | 2933 | 32GB | CMW256GX4M8D3000C16 (v3.44) | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 3000 | 2933 | 32GB | CMK64GX4M2C3000C15 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2933 | 2933 | 8GB | M378A1K43DB2-CVF [2002] | Samsung D-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2933 | 2933 | 32GB | M378A4G43AB2-CVF | Samsung | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ADATA | 2666 | 2666 | 8GB | AD4X266638G19-BP | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | ANACOMDA | 2666 | 2666 | 8GB | X018MP0DM5A | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 2666 | 2666 | 8GB | CD8G-D4U2666H | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | CT8G4DFS8266.8FE1 | Micron | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | CT8G4DFS8266.C8FE | Micron | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | BL8G26C16U4B.8FD | Micron D-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 8GB | KVR26N19S8/8 | Nanya | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | KLEVV | 2666 | 2666 | 8GB | KD48GU481-26N1600 | SK hynix | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | RAMCENTER | 2666 | 2666 | 8GB | RUD408GS2666CJ12 | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 8GB | M378A1K43CB2-CTD | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 8GB | M378A1K43CB2-CTD [1951] | Samsung C | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | J&A | 2666 | 2666 | 4GB | JR4U2666172408-4M | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 4GB | KVR26N19S6/4 | Nanya | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 4GB | KF426C16BBK4/16 | Nanya C-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 4GB | M378A5244CB0-CTD | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 32GB | CT32G4DFD8266.16FB1 | Micron | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 32GB | HX426C16FB3K4/128 | Samsung M-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 32GB | KF426C16BBK4/128 | Samsung M-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 32GB | M378A4G43MB1-CTD | Samsung | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 32GB | M378A4G43MB1-CTD [2003] | Samsung M-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 2666 | 2666 | 16GB | CMK32GX4M2A2666C16(v4.32) | Samsung C | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 2666 | 2666 | 16GB | CMK128GX4M8A2666C16 ver:3.32 | DS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 16GB | CT16G4DFD8266.16FE1 | Micron | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | HyperX | 2666 | 2666 | 16GB | HX426C16FB3AK4/64 | Hynix J | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | J&A | 2666 | 2666 | 16GB | JR4U2666172408-16M | DS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KSM26ED8/16ME (ECC) | Micron E-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KVR26N19D8/16 | Nanya C-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KF426C16BB1AK4/64 | Samsung B | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | MEMXPRO | 2666 | 2666 | 16GB | D4U-AG26H1G8C2 | Hynix | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 16GB | M378A2G43MX3-CTD [2007] | Samsung M-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 16GB | M378A2K43CB1-CTD | Samsung C | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | V-Color | 2666 | 2666 | 16GB | TE416G26D819-UHA (ECC) | SK hynix | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | HyperX | 2400 | 2400 | 8GB | HX424C15FB2K4/32 | SS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | RAMCENTER | 2400 | 2400 | 8GB | RUD408GS2400CH12 | Samsung | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Corsair | 2400 | 2400 | 32GB | CMK64GX4M2A2400C16 ver3.44 | DS | 2 | P1.20 | |||
DDR4 | Crucial | 2400 | 2400 | 16GB | BLS16G4D240FSC.16FD | Micron D-die | DS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Kingston | 2400 | 2400 | 16GB | HX424C15FB4K4/64 | Samsung M-die | SS | 2 | P1.20 | ||
DDR4 | Patriot | 2400 | 2400 | 16GB | PSD416G24002 | DS | 2 | P1.20 |
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.