We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
Type | Vitesse de la Mémoire | Vitesse Supportée | Taille | Module | Chip | SS/DS | Support de prise DIMM | OC | BIOS | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 | Kingston | 5333 | 5333 | 8GB | KF453C20RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | * | |
DDR4 | Kingston | 4800 | 4800 | 8GB | KF448C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4600 | 4600 | 8GB | KF446C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4600 | 4600 | 8GB | KF446C19RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4600 | 4600 | 8GB | R009D408GX2-4600C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4600 | 4600 | 8GB | R022D408GX2-4600C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Geil | 4400 | 4400 | 8GB | GAOSR416GB4400C18ADC | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Neo Forza | 4400 | 4400 | 8GB | NMUD480E82-4400GG20 | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | PNY | 4400 | 4400 | 8GB | MD16GK2D4440019XRGB | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | RA24D408GX2-4400C19A | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | R020D408GX2-4400C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | R017D408GX2-4400C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | R009D408GX2-4400C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | R022D408GX2-4400C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4400 | 4400 | 8GB | R016D408GX2-4400C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | V-Color | 4400 | 4400 | 8GB | TL8G44819D-E6PRSWK | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4266 | 4266 | 8GB | KF442C19RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4266 | 4266 | 8GB | KF442C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | KLEVV | 4266 | 4266 | 8GB | KD48GU800-42B190Y | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4266 | 4266 | 16GB | KF442C19RB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | PNY | 4200 | 4200 | 8GB | MD16GK2D4420019XRGB | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ADATA | 4000 | 4000 | 8GB | AX4U400038G18-DRS | Samsung B-die | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Corsair | 4000 | 4000 | 8GB | CMK16GX4M2Z4000C18 ver 3.31 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Crucial | 4000 | 4000 | 8GB | BLE8G4D40BEEAK.M8FE1 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 4000 | 4000 | 8GB | F4-4000C18D-16GTZR | SS | 2 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 4000 | 4000 | 8GB | F4-4000C17Q-32GTZR | SS | 2 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 4000 | 4000 | 8GB | F4-4000C18Q-32GTRS | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4000 | 4000 | 8GB | KF440C19RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4000 | 4000 | 8GB | KF440C19RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | KLEVV | 4000 | 4000 | 8GB | KD48GU880-40B190X | SS | 2 | v | |||
DDR4 | KLEVV | 4000 | 4000 | 8GB | KD48GU880-40B190B | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Neo Forza | 4000 | 4000 | 8GB | NMUD480E82-4000FB21 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Neo Forza | 4000 | 4000 | 8GB | NMUD480E82-4000FG20 | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | PNY | 4000 | 4000 | 8GB | MD16GK2D4400018XRGB | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Team | 4000 | 4000 | 8GB | TF8D48G4000HC18EBK | SS | 2 | v | |||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 8GB | R017D408GX2-4000C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 8GB | R016D408GX2-4000C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 8GB | R009D408GX2-4000C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 8GB | R020D408GX2-4000C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 8GB | R022D408GX2-4000C19A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 4000 | 4000 | 16GB | KF440C19RB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 16GB | RG22D416GX2-4000C19B | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 16GB | RG09D416GX2-4000C19B | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 4000 | 4000 | 16GB | R016D416GX2-4000C19A | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Corsair | 3800 | 3800 | 8GB | CMK64GX4M8X3800C19 ver4.31 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 3800 | 3800 | 8GB | F4-3800C14Q-32GTZN | Samsung B | SS | 2 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 3733 | 3733 | 8GB | F4-3733C18Q-32GTZSW | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 8GB | KF437C19BBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 8GB | KF437C19BBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 16GB | KF437C19BB1AK2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3733 | 3733 | 16GB | KF437C19BB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 3600 | 8GB | AX4U360038G17-ST60 | Samsung B-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 3600 | 8GB | AX4U360038G18A-DT60 | Hynix C | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 3600 | 8GB | AX4U360038G17-BR80 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 8GB | CMK32GX4M4D3600C18 ver 3.31 | Spectek Z11B | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 8GB | CMT16GX4M2C3600C18 ver4.31 | Samsung B-die | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 8GB | CMW16GX4M2Z3600C18 ver3.31 | SS | 2 | v | |||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 8GB | CMT32GX4M4K3600C16 | Samsung B-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 8GB | BLE8G4D36BEEAK.M8FE1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 8GB | BL8G36C16U4B.M8FE1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 8GB | BL8G36C16U4BL.M8FE1 | SS | 2/4 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 3600 | 8GB | F4-3600C16D-16GTRG | SS | 2 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 3600 | 8GB | F4-3600C19Q-32GSXW | SK hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 3600 | 8GB | F4-3600C17Q-32GTZR | Samsung B-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBAK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBAK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C17BBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBAK2/16 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 8GB | KF436C16RBK4/32 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Neo Forza | 3600 | 3600 | 8GB | NMGD480E82-3600DE00 | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Neo Forza | 3600 | 3600 | 8GB | NMGD480E82-3600DF00 | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 3600 | 3600 | 8GB | R016D408GX2-3600C18A | Hynix D | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 3600 | 3600 | 8GB | R009D408GX2-3600C18A | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 3600 | 3600 | 8GB | CL-W262-CA00SW-A | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | TIMETEC | 3600 | 3600 | 8GB | PKMD4U3600C18CHB8G | Micron E-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | V-Color | 3600 | 3600 | 8GB | TL48G36S8BNRGB18 | Hynix C | SS | 2 | v | ||
DDR4 | V-Color | 3600 | 3600 | 8GB | TA48G36S818GC | SS | 2 | v | |||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 3600 | 4GB | F4-3600C17Q-16GTZ | Samsung | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 32GB | CMK64GX4M2D3600C18 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 32GB | BL32G36C16U4B.M16FB1 | Micron B-die | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBAK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBAK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBAK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18RBAK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBK2/64 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 32GB | KF436C18BBK4/128 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | ThermalTake | 3600 | 3600 | 32GB | R016R432GX2-3600C18A | Hynix A-die | DS | 2 | v | ||
DDR4 | TIMETEC | 3600 | 3600 | 32GB | PKMD4U3600C18CHB32G | Hynix AJR | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3600 | 3600 | 16GB | AX4U3600316G18-DR30 | DS | 2 | v | |||
DDR4 | Corsair | 3600 | 3600 | 16GB | CMW64GX4M4D3600C18 (v3.43) | Micron | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Crucial | 3600 | 3600 | 16GB | BL16G36C16U4B.M16FE1 | Micron | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | G.Skill | 3600 | 3600 | 16GB | F4-3600C16Q-64GTZRC | Hynix J | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBK4/64 | Hynix | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1K2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1K4/64 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBK2/32 | Hynix | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | HX436C18FB4K4/64 | Micron E-die | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBAK4/64 | Micron | SS | 2/4 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1AK2/32 | Hynix | DS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C18BBAK2/32 | Micron | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3600 | 3600 | 16GB | KF436C16RB1AK4/64 | Hynix | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | KLEVV | 3600 | 3600 | 16GB | KD4AGU880-36A180T | DS | 2 | v | |||
DDR4 | KLEVV | 3600 | 3600 | 16GB | KD4AGU880-36A180X | DS | 2 | v | |||
DDR4 | Team | 3600 | 3600 | 16GB | TF0D416G3600C18JBK | DS | 2 | v | |||
DDR4 | ThermalTake | 3600 | 3600 | 16GB | R016D416GX2-3600C18A | Hynix A-die | SS | 2 | v | ||
DDR4 | TIMETEC | 3600 | 3600 | 16GB | PKMD4U3600C18CHB16G | Hynix DJR | DS | 2/4 | v | ||
DDR4 | V-Color | 3600 | 3600 | 16GB | TL16G36818A-E6PRAAK | Hynix A-die | SS | 2 | v | ||
DDR4 | Kingston | 3466 | 3466 | 32GB | HX434C17FB3AK4/128 | Micron E-die | DS | 2 | v | ||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 8GB | AX4U320038G16A-BGZ1 | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 8GB | AX4U320038G16A-DT60 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ANACOMDA | 3200 | 3200 | 8GB | DDR4 3200 RGB ET 8GB UDIMM | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | CB8GX2-D4U3200H | SK hynix E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | CB8GX2-D4U3200H | Micron R-Die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | CB8G-D4U3200H | Micron R-Die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | CB8GX2-D4U3200H | SK hynix E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | CB8GX2-D4U3200H | SK hynix E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | CB8G-D4U3200H | SK hynix E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | B432V80EG8/MIC-R | Micron R-Die | SS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 8GB | B432V80EG8/HYN-E | Hynix E | SS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 8GB | CMT16GX4M2C3200C16 (v4.32) | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 8GB | F4-3200C16D-16GTZR | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 8GB | F4-3200C16Q-32GTZN | Hynix | SS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 8GB | F4-3200C14D-16GTZR | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | HP | 3200 | 3200 | 8GB | V6(7EH67AA#UUF) | SS | 2 | ||||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 8GB | HX432C16PB3/8 | Hynix J | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 8GB | HX432C16FB3/8 | Micron J-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | KLEVV | 3200 | 3200 | 8GB | KD48GU880-32A160T | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | TIMETEC | 3200 | 3200 | 8GB | PKMD4U3200C16CHB8G | Hynix JJR | SS | 2/4 | |||
DDR4 | V-Color | 3200 | 3200 | 8GB | TL48G32S8SRGB16 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 4GB | KVR32N22S6/4 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 32GB | CB32G-D4U3200 | Micron F-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 32GB | CB32GX2-D4U3200 | Micron F-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 32GB | B432V32SG8/MIC-F | Micron F-die | DS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 32GB | CB32G-D4U3200 | SK hynix C-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 32GB | B432V32SG8/HYN-C | Hynix C | DS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 32GB | CB32GX2-D4U3200 | SK hynix C-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 32GB | CMH128GX4M4E3200C16 (v3.41) | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 32GB | BL32G32C16U4B.M16FB1 | Micron B-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3200 | 3200 | 32GB | F4-3200C16Q2-256GVK | Hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Hynix | 3200 | 3200 | 32GB | HMAA4GU6AJR8N-XN | Hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 32GB | HX432C16PB3K8/256 | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 32GB | KVR32N22D8/32 | Micron B-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 3200 | 3200 | 32GB | M378A4G43AB2-CWE | Samsung A | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Team | 3200 | 3200 | 32GB | TED432G3200C22BK | SPECTEK | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 16GB | AD4U3200716G22-BGN | SPECTEK | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3200 | 3200 | 16GB | AX4U3200316G16-DB30 | Hynix J | DS | 2/4 | |||
DDR4 | BALLISTIX | 3200 | 3200 | 16GB | BLS16G4D32AESB.M16FE1 | DS | 2/4 | ||||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16G-D4U3200H | SK hynix C-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | B432V60SG8/MIC-F | Micron F-die | SS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16G-D4U3200 | SK hynix E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16GX2-D4U3200 | SK hynix E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | B432V60SG8/HYN-C | Hynix C | SS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | B432V60EG8/HYN-E | Hynix E | DS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16GX2-D4U3200 | Micron R-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16G-D4U3200H | Micron F-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | B432V60EG8/MIC-R | Micron R-die | DS | 2/4 | 9.03 | ||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16GX2-D4U3200H | SK hynix C-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16GX2-D4U3200H | Micron F-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | CENTURY MICRO | 3200 | 3200 | 16GB | CB16G-D4U3200 | Micron R-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CMK32GX4M2B3200C16 (v8.31) | Nanya | DS | 2 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CMK32GX4M2E3200C16(v4.32) | Samsung C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CM4X16GC3200C16K2E-CN(v4.32) | Samsung C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3200 | 3200 | 16GB | CMK32GX4M2B3200C16W (v8.31) | Nanya | DS | 2 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 16GB | CT16G4DFD832A.16FE1 | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 3200 | 3200 | 16GB | BL16G32C16U4BL.M16FE1 | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | HX432C16PB3/16 | Hynix J | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | KVR32N22S8/16 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 3200 | 3200 | 16GB | KVR32N22D8/16 | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | KLEVV | 3200 | 3200 | 16GB | KD4AGUA80-32N2200 | SS | 2 | ||||
DDR4 | Panram | 3200 | 3200 | 16GB | W4U3200PS-16G | Hynix A-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3000 | 3000 | 8GB | AX4U300038G16A-DB10 | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 8GB | CMT32GX4M4C3000C15 (v4.32) | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 3000 | 3000 | 8GB | BL8G30C15U4B.M8FE1 | Micron E-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | G.Skill | 3000 | 3000 | 8GB | F4-3000C16Q-32GTZN | Hynix | SS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 3000 | 3000 | 8GB | HX430C15FB3K4/32 | Hynix J | SS | 2/4 | |||
DDR4 | V-Color | 3000 | 3000 | 8GB | TL48G30S8SRGB15 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 32GB | CMK64GX4M2C3000C15 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 32GB | CMW128GX4M4D3000C16 ver:5.49 | Hynix M-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 3000 | 3000 | 32GB | CMW256GX4M8D3000C16 (v3.44) | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 3000 | 3000 | 16GB | AX4U3000316G16A-DT60 | Micron D-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2933 | 2933 | 8GB | M378A1K43DB2-CVF [2002] | Samsung D-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2933 | 2933 | 32GB | M378A4G43AB2-CVF | Samsung | DS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 2666 | 2666 | 8GB | AD4X266638G19-BP | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ANACOMDA | 2666 | 2666 | 8GB | X018MP0DM5A | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | CENTURY MICRO | 2666 | 2666 | 8GB | CD8G-D4U2666H | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | CT8G4DFS8266.C8FE | Micron | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | CT8G4DFS8266.8FE1 | Micron | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 8GB | BL8G26C16U4B.8FD | Micron D-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 8GB | KVR26N19S8/8 | Nanya | SS | 2/4 | |||
DDR4 | KLEVV | 2666 | 2666 | 8GB | KD48GU481-26N1600 | SK hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | RAMCENTER | 2666 | 2666 | 8GB | RUD408GS2666CJ12 | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 8GB | M378A1K43CB2-CTD | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 8GB | M378A1K43CB2-CTD [1951] | Samsung C | SS | 2/4 | |||
DDR4 | J&A | 2666 | 2666 | 4GB | JR4U2666172408-4M | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 4GB | KVR26N19S6/4 | Nanya | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 4GB | M378A5244CB0-CTD | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | ADATA | 2666 | 2666 | 32GB | AD4U2666732G19-B | SPECTEK | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 32GB | CT32G4DFD8266.16FB1 | Micron | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 32GB | HX426C16FB3K4/128 | Samsung M-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 32GB | M378A4G43MB1-CTD [2003] | Samsung M-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 32GB | M378A4G43MB1-CTD | Samsung | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 2666 | 2666 | 16GB | CMK128GX4M8A2666C16 ver:3.32 | DS | 2/4 | ||||
DDR4 | Corsair | 2666 | 2666 | 16GB | CMK32GX4M2A2666C16(v4.32) | Samsung C | DS | 2 | |||
DDR4 | Crucial | 2666 | 2666 | 16GB | CT16G4DFD8266.16FE1 | Micron | SS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 2666 | 2666 | 16GB | HX426C16FB3AK4/64 | Hynix J | DS | 2/4 | |||
DDR4 | J&A | 2666 | 2666 | 16GB | JR4U2666172408-16M | DS | 2/4 | ||||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KSM26ED8/16ME (ECC) | Micron E-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2666 | 2666 | 16GB | KVR26N19D8/16 | Nanya C-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | MEMXPRO | 2666 | 2666 | 16GB | D4U-AG26H1G8C2 | Hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 16GB | M378A2G43MX3-CTD [2007] | Samsung M-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Samsung | 2666 | 2666 | 16GB | M378A2K43CB1-CTD | Samsung C | DS | 2/4 | |||
DDR4 | V-Color | 2666 | 2666 | 16GB | TE416G26D819-UHA (ECC) | SK hynix | DS | 2/4 | |||
DDR4 | HyperX | 2400 | 2400 | 8GB | HX424C15FB2K4/32 | SS | 2/4 | ||||
DDR4 | RAMCENTER | 2400 | 2400 | 8GB | RUD408GS2400CH12 | Samsung | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Corsair | 2400 | 2400 | 32GB | CMK64GX4M2A2400C16 ver3.44 | DS | 2 | ||||
DDR4 | Crucial | 2400 | 2400 | 16GB | BLS16G4D240FSC.16FD | Micron D-die | DS | 2/4 | |||
DDR4 | Kingston | 2400 | 2400 | 16GB | HX424C15FB4K4/64 | Samsung M-die | SS | 2/4 | |||
DDR4 | Patriot | 2400 | 2400 | 16GB | PSD416G24002 | DS | 2/4 |
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. La marque et les noms du produit sont des marques déposées par leurs sociétés respectives. Toute configuration autre que les spécifications recommandées par le fabricant du produit original ne sera pas couverte par la garantie.
Le visuel ci-dessus de l’interface utilisateur est fourni à titre d’exemple. L’apparence de l’interface utilisateur peut varier en fonction des mises à jour du logiciel.