We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience.
By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.
:
Opis | System operacyjny | Rozmiar | Data | Pobierz z | |
---|---|---|---|---|---|
Audio Driver | Windows® 7 64bit | 269.83MB | 2013/12/31 | ![]() | ![]() |
Sterownik INF ver:9.1.1.1020 | Windows® 7 64bit | 2.34MB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
Realtek Sterownik LAN ver:7005 | Windows® 7 64bit | 5.24MB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
AppCharger ver:1.0.4 | Windows® 7 64bit | 642.51KB | 2010/6/11 | ![]() | ![]() |
VGA driver ver:15.15.6.64.1892 | Windows® 7 64bit | 25.14MB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | Windows® 7 64bit | 1.12MB | 2015/2/6 | ![]() | ![]() |
IES ver:2.0.17 | Windows® 7 64bit | 1.04MB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
Instant Boot ver:1.23 | Windows® 7 64bit | 761.26KB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
OC DNA ver:1.6 | Windows® 7 64bit | 843.87KB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
OC Tuner ver:2.3.00 | Windows® 7 64bit | 1.47MB | 2009/12/18 | ![]() | ![]() |
CyberLink MediaEspresso ver:6.5.1611 37043 (trial) | Windows® 7 64bit | 119.81MB | 2011/10/19 | ![]() | ![]() |
ASRock XFast RAM utility ver:2.0.28 | Windows® 7 64bit | 3.44MB | 2012/11/8 | ![]() | ![]() |
ASRock XFast USB utility ver:3.02.28 | Windows® 7 64bit | 4.49MB | 2011/11/30 | ![]() | ![]() |
[Beta] ASRock XFast RAM utility ver:2.0.9.2 | Windows® 7 64bit | 2.33MB | 2012/4/18 | ![]() | ![]() |
ASRock zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez podania informacji. Wszelkie marki oraz nazwy modeli są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych producentów. Nie gwarantujemy działania konfiguracji niezgodnych z oryginalną specyfikacją produktu.
Powyższy obrazek jest przykładowy. Faktyczny interfejs użytkownika może się nieco różnić w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.