Utilizziamo i cookie per offrirti un'esperienza più personalizzata e fluida.
Visitando questo sito web, acconsenti all’utilizzo dei cookie da parte nostra. Se preferisci non accettare i cookie o hai bisogno di maggiori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy.
:
Descrizione | OS | Dimensione | Data | Scarica da | |
---|---|---|---|---|---|
AMD all in 1 driver ver:15.20.1060 | Windows® 10 64bit | 119.30MB | 2016/3/11 | ![]() | ![]() |
Versione driver audio Realtek alta definizione ver:7614 | Windows® 10 64bit | 226.13MB | 2015/11/13 | ![]() | ![]() |
Realtek Versione driver LAN:10007 | Windows® 10 64bit | 9.32MB | 2016/3/10 | ![]() | ![]() |
AppCharger ver:1.0.6 | Windows® 10 64bit | 644.25KB | 2015/11/13 | ![]() | ![]() |
SATA Floppy Image | Windows® 10 64bit | 1.28MB | 2016/3/10 | ![]() | ![]() |
Floppy (AHCI) driver (For systems to get the drivers from USB stick during Windows installation) | Windows® 10 64bit | 900.36KB | 2015/11/27 | ![]() | ![]() |
SATA RAID utility ver:3.3.1540.28 | Windows® 10 64bit | 54.31MB | 2015/11/13 | ![]() | ![]() |
ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | Windows® 10 64bit | 1.12MB | 2015/11/13 | ![]() | ![]() |
Versione utility ASRock Extreme Tuning:0.1.434 | Windows® 10 64bit | 8.03MB | 2016/3/9 | ![]() | ![]() |
APP Shop ver:2.0.0.6 | Windows® 10 64bit | 4.26MB | 2024/7/30 | ![]() | ![]() |
Norton Security ver:22.7.0.76 | Windows® 10 64bit | 160.60MB | 2017/6/23 | ![]() | ![]() |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il marchio e nomi del prodotto sono marchi commerciali delle rispettive società. Qualsiasi specifica configurazione diversa del prodotto originale non è garantita.
La foto sopra dell’interfaccia utente è un campione di riferimento. L'interfaccia utente reale può variare con la versione del software aggiornato.