BIOSの「Turbo 50」メニューをクリックするだけで、システムはCPU、GPUとメモリーとすべての電圧設定を全自動でオーバークロックし、システム性能を最高50%向上させます。
オペレーションシステム | Windows® 7 Ultimate RTM |
型番 | H55M Pro |
チップセット | Intel H55 |
BIOS | P1.20 |
CPU | Core i3 530 2.93 GHz |
メモリー | Kingston DDR3-1600 2GB*2 |
グラフィックカード | Intel® HD Graphics |
ハードディスク | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
「Turbo 50」システム性能の試験結果
H55M Pro / Core i3 530 | CPUクロック | メモリークロック | GPUクロック | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
Turbo 50 オフ | 2.93GHz | 1333MHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
Turbo 50 オン | 4GHz | 1456MHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
性能向上率 | 36.66% | 9.23% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |
オペレーションシステム | Windows® 7 Ultimate RTM |
型番 | H55M Pro |
チップセット | Intel H55 |
BIOS | L1.13 |
CPU | Pentium G6950 2.8GHz (Q3GT-C2) |
メモリー | Kingston DDR3-2000 |
グラフィックカード | onboard |
ハードディスク | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
「Turbo 100」システム性能の試験結果
H55M Pro / Pentium G6950 2.8GHz | CPUクロック | GPUクロック | 3DMARK Vantage (Entry) | 3DMARK 06 (1280 x 1024) | PCMARK Vantage | Super PI |
Turbo 100 オフ | 2.8GHz | 533MHz | 3538 | 1308 | 3822 | 16.125 |
Turbo 100 オン | 4.2GHz | 767MHz | 6575 | 2634 | 4961 | 10.766 |
性能向上率 | 50.00% | 43.90% | 85.84% | 101.38% | 29.8% | 22.23% |
注意1:オーバークロック性能はシステムの構成により異なります。弊社はオーバークロック性能に対するいかなる責任も負いません。
注意2:独立したグラフィックカードとTurbo 50/Turbo 100テクノロジーを使用する場合、システム性能が50%あるいは100%まで向上することはありません。