只需在 BIOS 中轻轻一点 Turbo 50 按钮,系统立即自动超频 CPU、内存和GPU频率以及所有相关的电压设置,使系统性能立即提升50%!!
操作系统 | Windows® 7 Ultimate RTM |
型号 | H55M Pro |
芯片组 | Intel H55 |
BIOS | P1.20 |
处理器 | Core i3 530 2.93 GHz |
内存 | Kingston DDR3-1600 2GB*2 |
显卡 | Intel® HD Graphics |
硬盘 | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Turbo 50 性能测试结果
H55M Pro / Core i3 530 | 处理器频率 | 内存频率 | GPU频率 | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
Turbo 50 关闭 | 2.93GHz | 1333MHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
Turbo 50 开启 | 4GHz | 1456MHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
性能提升的百分比 | 36.66% | 9.23% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |
操作系统 | Windows® 7 Ultimate RTM |
型号 | H55M Pro |
芯片组 | Intel H55 |
BIOS | L1.13 |
处理器 | Pentium G6950 2.8GHz (Q3GT-C2) |
内存 | Kingston DDR3-2000 |
显卡 | onboard |
硬盘 | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Turbo 100 性能测试结果
H55M Pro / Pentium G6950 2.8GHz | 处理器频率 | GPU频率 | 3DMARK Vantage (Entry) | 3DMARK 06 (1280 x 1024) | PCMARK Vantage | Super PI |
Turbo 100 关闭 | 2.8GHz | 533MHz | 3538 | 1308 | 3822 | 16.125 |
Turbo 100 开启 | 4.2GHz | 767MHz | 6575 | 2634 | 4961 | 10.766 |
性能提升的百分比 | 50.00% | 43.90% | 85.84% | 101.38% | 29.8% | 22.23% |
注意1:超频性能取决于您的系统配置。我们不对超频性能做任何担保。
注意2:当使用独立显卡并使用 Turbo 50/Turbo 100 技术时,系统性能将会提升,但可能达不到 50%/100%的理想值。