Мы используем «cookies» только для улучшения просмотра сайта. Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь на использование наших «cookies». Если вы не хотите использовать «cookies» или хотите узнать об этом подробнее, ознакомьтесь с нашей Политикой приватности.
:
Описание | Операционная система | Размер | Дата | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|
Драйвер аудио Realtek high definition ver:R2.31 | Windows® 7 64bit | 58.32MB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
Драйвер INF ver:9.1.1.1020 | Windows® 7 64bit | 2.34MB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
Atheros Драйвер LAN ver:1.0.0.26 | Windows® 7 64bit | 4.52MB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
AppCharger ver:1.0.4 | Windows® 7 64bit | 642.51KB | 2010/6/11 | ![]() | ![]() |
VGA driver ver:15.15.6.64.1892 | Windows® 7 64bit | 25.14MB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | Windows® 7 64bit | 1.12MB | 2015/2/6 | ![]() | ![]() |
IES ver:2.0.13 | Windows® 7 64bit | 1.04MB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
Instant Boot ver:1.23 | Windows® 7 64bit | 761.26KB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
OC DNA ver:1.5 | Windows® 7 64bit | 677.95KB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
OC Tuner ver:2.2.97 | Windows® 7 64bit | 1.47MB | 2009/11/13 | ![]() | ![]() |
ASRock XFast RAM utility ver:2.0.28 | Windows® 7 64bit | 3.44MB | 2012/11/8 | ![]() | ![]() |
ASRock XFast USB utility ver:3.02.28 | Windows® 7 64bit | 4.49MB | 2011/11/30 | ![]() | ![]() |
[Beta] ASRock XFast RAM utility ver:2.0.9.2 | Windows® 7 64bit | 2.33MB | 2012/4/18 | ![]() | ![]() |
Характеристики продукта могут быть изменены без уведомления. Марки и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний. Работа любой конфигурации товара, отличающейся от оригинальной спецификации продукта не гарантируется.
Приведенное ниже изображение интерфейса является образцом. В реальности интерфейс может варьировать в зависимости от версии программного обеспечения.