Sütiket használunk, hogy még személyre szólóbb élményt nyújthassunk. A weboldal meglátogatásával elfogadja a sütik használatát. Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, vagy további tájékoztatásra van szüksége, olvassa el Adatvédelmi irányelveinket.
Típus | Sebesség | Méret | Modul | Chip | SS/DS | Egycsatornás | Kétcsatornás | OC | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR3 | HyperX | 2400 | 8GB | HX324C11SRK4/32 | DS | v | ||||
DDR3 | G.Skill | 2200 | 2GB | F3-17600CL8D-4GBPS | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2200 | 2GB | F3-17600CL9D-4GBTDS | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2200 | 2GB | F3-17600CL7D-4GBPIS | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Kingmax | 2200 | 2GB | FLKE85F-B8KJA | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 4GB | F3-17000CL7D-4GBXHD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 4GB | F3-17000CL9Q-16GBZH | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 4GB | F3-17000CL9Q-16GBXLD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 4GB | F3-17000CL9D-8GBXLD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 4GB | KHX2133C11D3K4/16GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 4GB | KHX2133C10D3T1K2/8GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 4GB | KHX2133C10D3T1K2/4GX | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | ADATA | 2133 | 2GB | AX3U2133GC2G9B-DG2 | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Corsair | 2133 | 2GB | CMT4GX3M2A2133C9 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 2GB | F3-17000CL9D-4GBXL | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 2GB | F3-17000CL8D-4GBXMD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 2GB | F3-17066CL9D-4GBTDS | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 2GB | F3-17066CL8D-4GBPS | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2133 | 2GB | F3-17000CL9D-4GBXMD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C11D3K4/8GX | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C9AD3T1K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C9AD3X2K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C9AD3W1K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C8D3T1K2/4G | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C9AD3T1FK4/8GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C9AD3T1K4/8GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2133 | 2GB | KHX2133C9D3T1K2/4G | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Winchip | 2133 | 2GB | DFC2GBIILK21A00E | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Winchip | 2133 | 2GB | GDF2GB18L090C9 4GK9-9-9 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | ADATA | 2000 | 4GB | AX3U2000GC4G9B-DG2 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Geil | 2000 | 4GB | GET38GB2000C9DC | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Winchip | 2000 | 4GB | DFC4GBIILK20900E | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | ADATA | 2000 | 2GB | AX3U2000GC2G9B-DG2 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Apacer | 2000 | 2GB | 78.AAGD5.9KD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Corsair | 2000 | 2GB | CMG6GX3M3A2000C7 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Corsair | 2000 | 2GB | CMG6GX3M3A2000C8 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2000 | 2GB | F3-16000CL9D-4GBPI-B | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2000 | 2GB | F3-16000CL9D-4GBTD | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2000 | 2GB | F3-16000CL8D-4GBPS | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 2GB | KHX2133C9AD3T1K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 2GB | KHX2000C9AD3T1K3/6GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 2GB | KHX2000C9AD3W1K3/6GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 2GB | KHX2000C9AD3W1K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 2GB | KHX2000C9AD3T1K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | OCZ | 2000 | 2GB | OCZ3P20004GK | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Team | 2000 | 2GB | TXD34096M2000HC9DC-L | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Winchip | 2000 | 2GB | GDF2GB18L107C9 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 2000 | 1GB | F3-16000CL9D-2GBPI-B | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 1GB | KHX2000C9D3K2/2GN | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 1GB | KHX2000C9D3T1K2/2GN | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 2000 | 1GB | KHX2000C9AD3T1K3/3GX | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Team | 2000 | 1GB | TXD32048M2000HC9 | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | ADATA | 1866 | 4GB | AX3U1866GC4G9B-DG2 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Corsair | 1866 | 4GB | CMZ16GX3M4X1866C9R PK1 | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL9D-8GBSR | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL9Q-16GBXL | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1866 | 4GB | F3-14900CL9Q-16GBZL | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX1866C11D3P1K2/8GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX1866C9D3K2/8GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 4GB | KHX1866C9D3K4/16GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | Patriot | 1866 | 4GB | PXD38G1866ELK | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | ADATA | 1866 | 2GB | AX3U1866GC2G9B-DG2 | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 2GB | KHX1866C9D3K4/8GX | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 2GB | KHX2000C9AD3T1K2/4GX | DS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | HyperX | 1866 | 1GB | KHX1866C9D3T1K3/3GX | SS | v | 2pcs | v | ||
DDR3 | G.Skill | 1800 | 2GB | F3-14400CL8D-4GBGT1 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1800 | 2GB | OCZ3N1800SR4GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Winchip | 1800 | 2GB | GDF2GB18L111C9 4GK-9-9-9 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1800 | 1GB | F3-14400CL8D-2GBPI | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1800 | 1GB | KHX14400D3K2/2GN | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C9P1K2/16 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 8GB | KHX16C10B1K2/16X | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GC4G9-DG2 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 4GB | AX3U1600GC4G9 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | AMD | 1600 | 4GB | AP38G1608U2K | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | AMD | 1600 | 4GB | AE34G1609U2-U | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL7D-8GBXH | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL7Q-16GBXH | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9D-8GBSR2 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 4GB | F3-12800CL9Q-16GBXL | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Geil | 1600 | 4GB | GVP324GB1600C9HC | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Geil | 1600 | 4GB | GET316GB1600C9QC | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3K2/8GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 4GB | KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Kingmax | 1600 | 4GB | FLFF65F-C8MF9 MEES | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Patriot | 1600 | 4GB | PGD38G1600ELK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Patriot | 1600 | 4GB | PXQ316G1600LLQK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 2GB | AM2U16BC2P1 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 2GB | AX3U1600GC2G9-DG2 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 2GB | DDR3-1600X | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Aeneon | 1600 | 2GB | AXH860UD20-16H | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | AMD | 1600 | 2GB | AE32G1609U1-U | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Apacer | 1600 | 2GB | 78.AAGCA.BN1 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Avexir | 1600 | 2GB | AVD3U16000902G2S-2S | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 2GB | CM3X2048-1600C7DHXIN) | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 2GB | CM3X2G1600C9DHXNV | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL7D-4GBPI | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL9D-4GBECO | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL7D-4GBECO | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL7D-4GBBHZ | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 2GB | F3-12800CL9D-4GBNQ | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3X1K2/4G | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C7D3K2/4GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3LK2/4GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3T1K3/6GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX12800D3K2/4G | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX12800D3/2G | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3X2K2/4GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 2GB | KHX1600C9D3K2/4GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1600 | 2GB | OCZ3RPR16004GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1600 | 2GB | OCZ3P1600EB4GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Winchip | 1600 | 2GB | GDF2GB18L150C9 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Winchip | 1600 | 2GB | DFC2GBIILK16800E | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1600 | 1GB | DDR3-1600X | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Aeneon | 1600 | 1GB | AXH760UD10-16H | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Apacer | 1600 | 1GB | 78.0AGCA.BN0 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Corsair | 1600 | 1GB | CM3X1024-1600C7DHXIN | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Crucial | 1600 | 1GB | BL12864BA1608.8SFB(XMP) | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1600 | 1GB | F3-12800CL7D-2GBHZ | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Geil | 1600 | 1GB | GV32GB1600C8DC | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 1GB | KHX14400D3/1G | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 1GB | KHX13000D3LLK2/2GX | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 1GB | KHX12800D3K3/3GX | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1600 | 1GB | KHX12800D3/1G | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1600 | 1GB | OCZ3P1600EB1G(XMP) | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1600 | 1GB | OCZ3P1600EB2GK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1600 | 1GB | OCZ3T1600XM2GK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1600 | 1GB | OCZ3P16002GK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Patriot | 1600 | 1GB | PVS32G1866LLK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | PQI | 1600 | 1GB | MFADR322LA0101-08A3 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Qimonda | 1600 | 1GB | IMNH1GU13A1F1C-XPH | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Team | 1600 | 1GB | TXD32048M16000HC7 | SS | v | 4pcs | |||
DDR3 | Team | 1600 | 1GB | TXD32048M1866HC8DC | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Transcend | 1600 | 1GB | TX1800KLU-2GK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Winchip | 1600 | 1GB | GDF1GB18L150C9 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 8GB | AXDU1333GW8G9 | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | OCZ | 1333 | 512MB | OCZ3P13331GK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Patriot | 1333 | 512MB | PDC32G1333LLK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Qimonda | 1333 | 512MB | IMSH51U03A1F1C-13G | Qimonda | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1333 | 512MB | IMSH51U03A1F1C-13H | Qimonda | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | TwinMOS | 1333 | 512MB | 8HCBJU-ED | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | ADATA | 1333 | 4GB | AD3U1333C4G9 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 4GB | AM2U139C2P1 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | AMD | 1333 | 4GB | AE34G1339U2-U | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Elixir | 1333 | 4GB | M2F4G64CB8HB5N-CG | Elixir | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 4GB | F3-10666CL9D-8GBXL | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Geil | 1333 | 4GB | GET316GB1333C9QC | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Hynix | 1333 | 4GB | HMT351U6AFR8C-H9 | Hynix | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | RiDATA | 1333 | 4GB | E304459CB1AG32Cf | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Samsung | 1333 | 4GB | M378B5273BH1-CH9 | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Winchip | 1333 | 4GB | GDF4GB28L150C8 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 2GB | AD31333002GMU(EL63I1B16) | ELPIDA | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | ADATA | 1333 | 2GB | AM2U139C4P2 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Aeneon | 1333 | 2GB | AEH860UD00-13H | Aeneon | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | AMD | 1333 | 2GB | AE32G1339U1-U | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Apacer | 1333 | 2GB | 78.A1GC6.9L1 | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Apacer | 1333 | 2GB | 78.A1GC6.421 | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Corsair | 1333 | 2GB | CM3X2048-1333C9DHX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Elixir | 1333 | 2GB | M2F2G64CB8HA4N-CG | Elixir | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL8D-4GBECO | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL8D-4GBRM | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 2GB | F3-10666CL9D-4GBPK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 2GB | KHX1333C9D3UK2/4GX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Kingmax | 1333 | 2GB | FLFE85F-B8MF9 | Micron | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1333 | 2GB | KVR1333D3N9/2G | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1333 | 2GB | MT16JTF25664AY-1G4BYES | Micron | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1333 | 2GB | MT16JTF25664AY | Micron | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Nanya | 1333 | 2GB | NT2GC64B8HA0NF-CG | Nanya | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | NCP | 1333 | 2GB | ELPH8AUDR-13M88 | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | OCI | 1333 | 2GB | 04902G16DJ9U4A | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1333 | 2GB | OCZ3P13334GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1333 | 2GB | OCZ3X1333LV6GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1333 | 2GB | OCZ3V1333LV6GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1333 | 2GB | OCZ3P1333LV6GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1333 | 2GB | OCZ3G1333LV6GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Patriot | 1333 | 2GB | PSD32G13332 | ELPIDA | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1333 | 2GB | IMSH2GU13A1F1C-13H | Qimonda | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | RiDATA | 1333 | 2GB | C304627CB1AG22Fe | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Samsung | 1333 | 2GB | M378B5673DZ1-CH9 | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Silicon Power | 1333 | 2GB | SP002GBLTU133S02 | S-Power | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Team | 1333 | 2GB | TED32048M1333HC9 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Transcend | 1333 | 2GB | TS256MLK64V3U | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Winchip | 1333 | 2GB | GDF2GB18L150C8 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1333 | 1GB | AD31333001GOU(AD63I1A08) | ADATA | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | ADATA | 1333 | 1GB | SC63I1B16 | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Aeneon | 1333 | 1GB | AEH760UD00-13H | Aeneon | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Apacer | 1333 | 1GB | 78.01GC8.422 | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | BUFFALO | 1333 | 1GB | FSX1333D3G-2G | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | BUFFALO | 1333 | 1GB | FSX1333D3G-1G | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Corsair | 1333 | 1GB | CM3X1024-1333C9 | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Corsair | 1333 | 1GB | CM3X1024-1333C9DHX | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 1GB | F3-10600CL9D-2GBNQ | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 1GB | F3-10600CL7D-2GBPI | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 1GB | F3-10600CL9D-2GBPK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 1GB | F3-10666CL8D-4GBHK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1333 | 1GB | F3-10600CL8D-2GBHK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Geil | 1333 | 1GB | GV32GB1333C7DC | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | HyperX | 1333 | 1GB | KHX11000D3ULK2/2G | N/A | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingmax | 1333 | 1GB | FLFD45F-B8MF9 | Micron | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingmax | 1333 | 1GB | FLFD45F-B8EE9 | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1333 | 1GB | KVR1333D3N9/1G | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1333 | 1GB | MT8JTF12864AY-1G4BYES | Micron | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Nanya | 1333 | 1GB | NT1GC64B88A0NF-CG | Nanya | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Nanya | 1333 | 1GB | NT1GC72B89A0NF-CF | Nanya | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | OCZ | 1333 | 1GB | OCZ3RPX1333EB2GK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | OCZ | 1333 | 1GB | OCZ3P13332GK | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | PQI | 1333 | 1GB | MFACR322LA0101-08A1 | PQI | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1333 | 1GB | IMSH1GE13A1F1C-13H | Qimonda | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Samsung | 1333 | 1GB | M378B2873DZ1-CH9 | Samsung | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Silicon Power | 1333 | 1GB | SP001GBLTU133S02 | S-Power | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Team | 1333 | 1GB | TED31024M1333HC9 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Team | 1333 | 1GB | TXD31024M1333HC7 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Transcend | 1333 | 1GB | TS128MLK64V3U | Samsung | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Winchip | 1333 | 1GB | GDF1GB68L150C9 | Winchip | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Winchip | 1333 | 1GB | GDF1GB18L150C8 | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | ADATA | 1066 | 512MB | EL6YG1908 | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | BUFFALO | 1066 | 512MB | D3U1066-S512 | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Elpida | 1066 | 512MB | EBJ51UD8BAFA-AE-E | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1066 | 512MB | KVR1066D3N7/512 | Elpida | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1066 | 512MB | MT4JTF6464AY | Micron | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Nanya | 1066 | 512MB | NT512C72B89A0NY-BE | Nanya | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 512MB | IMSH51U03A1F1C-10F | Qimonda | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1066 | 4GB | KVR1066D3N7/4G | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1066 | 4GB | KVR1066D3N7/4G | Hynix | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Samsung | 1066 | 4GB | M378B5273BH1-CF8 | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Crucial | 1066 | 2GB | CT25664BA1067.16SFD | Micron | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Elixir | 1066 | 2GB | M2F2G64CB8HA4N-BE | elixir | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Hynix | 1066 | 2GB | HYMT125U64ZNF8-G7 | Hynix | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Hynix | 1066 | 2GB | HMT125U6AFP8C-G7N0 | Hynix | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1066 | 2GB | KVR1066D3N7/2G | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1066 | 2GB | MT16JTF25664AY | Micron | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1066 | 2GB | MT16JTF25664AY-1G1D1 | Micron | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Nanya | 1066 | 2GB | NT2GC64B8HA0NF-BE | Nanya | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 2GB | IMSH2GU13A1F1C-10F | Qimonda | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 2GB | IMSH2GU03A1F1C-10G | Qimonda | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 2GB | IMSH2GU13A1F1C-10G | Qimonda | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Samsung | 1066 | 2GB | M391B5673CZ0-CF8 | Samsung | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Team | 1066 | 2GB | TED34096M1066HC7DC | DS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Transcend | 1066 | 2GB | TS256MLK64V1U | SEC | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | ADATA | 1066 | 1GB | EL6YG1A16 | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | ADATA | 1066 | 1GB | M3OEL3G3I4130A1B5Z | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Aeneon | 1066 | 1GB | AEH660UD-10FA98X | Aeneon | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Aeneon | 1066 | 1GB | AEH760UD00 | Aeneon | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Corsair | 1066 | 1GB | CM3X1024-1066C7 | N/A | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Crucial | 1066 | 1GB | CT12864BA1067.8SFB | Micron | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Elpida | 1066 | 1GB | EBJ11UD8BAFA-AG-E | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | G.Skill | 1066 | 1GB | F3-8500CL7D-2GBNQ | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | G.Skill | 1066 | 1GB | F3-8500CL6D-2GBHK | SS | v | 2pcs | |||
DDR3 | Hynix | 1066 | 1GB | HYMT112U64ZNF8-G7 | Hynix | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Hynix | 1066 | 1GB | HMT112U6AFP8C-G7N0 | Hynix | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingmax | 1066 | 1GB | FLED45F-A8EB7 | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Kingston | 1066 | 1GB | KVR1066D3N7/1G | Elpida | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1066 | 1GB | MT8JTF12864AY | Micron | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Micron | 1066 | 1GB | MT8JTF12864AY-1G1D1 | Micron | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Patriot | 1066 | 1GB | PSD31G106681 | Micro | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | PQI | 1066 | 1GB | MFAB322LA0101-07B1 | PQI | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 1GB | IMSH1GU03A1F1C-10G | Qimonda | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 1GB | IMSH1GU13A1F1C-10F | Qimonda | DS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Qimonda | 1066 | 1GB | IMSH1GU03A1F1C-10F | Qimonda | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Samsung | 1066 | 1GB | M378B2873CZ0-CF8 | Samsung | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Samsung | 1066 | 1GB | M391B2873CZ0-CF8 | Samsung | SS | v | 2pcs | ||
DDR3 | Transcend | 1066 | 1GB | TS128MLK64V1U | SEC | SS | v | 2pcs | ||
