
| Processor Info | Since BIOS | |||||||||
| Socket | Family | Model | Power | Core | Frequency | FSB | Cache | L3 Cache | CPU Rev. | |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX840WFK42GM | 95W | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KB x4 | NA | C3 | P1.10 |
| AM3 | Phenom II X2 | HDZ565WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3400MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | P1.10 |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD995ZFAJ4BGH(BE) | 140W | Agena | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD985ZXAJ4BGH(BE) | 125W | Agena | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9850XAJ4BGH | 125W | Agena | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9750WCJ4BGH | 95W | Agena | 2400Mhz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9750XAJ4BGH | 125W | Agena | 2400MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9650WCJ4BGH | 95W | Agena | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9600WCJ4BGD | 95W | Agena | 2300Mhz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9550WCJ4BGH | 95W | Agena | 2200MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9500WCJ4BGD | 95W | Agena | 2200Mhz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9350ODJ4BGH | 65W | Agena | 2000MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9150ODJ4BGH | 65W | Agena | 1800MHz | 1600MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9100OBJ4BGD | 65W | Agena | 1800MHz | 1600MHz | 512KB x4 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8750WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2400MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8650WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8600WCJ3BGD | 95W | Toliman | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8550WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2200MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8450WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8450ODJ3BGH | 65W | Toliman | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8400WCJ3BGD | 95W | Toliman | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8250ODJ3BGH | 65W | Toliman | 1900MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2 | Opteron | OSA1210IAA6CS | 103W | Windsor | 1800MHz | 1000MHz | 1MB x2 | N/A | F | All |
| AM2 | Athlon 64 FX | ADAFX62IAA6CS | 125W | Windsor FX | 2800MHz | 1000MHz | 1MB x2 | N/A | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADX6400IAA6CZ | 125W | Windsor | 3200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | N/A | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADV6000IAA5DO | 89W | Brisbane | 3100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADX6000IAA6CZ | 125W | Windsor | 3000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | N/A | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA6000IAA6CZ | 89W | Windsor | 3000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5800IAA5DO | 76W | Brisbane | 3000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5600IAA5DO | 65W | Brisbane | 2900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5400IAA5CZ | 89W | Windsor | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5400IAA5DO | 65W | Brisbane | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5400IAA5DS(BE) | 65W | Brisbane | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5600IAA6CZ | 89W | Windsor | 2800MHz | 1000MHz | 1MB x2 | N/A | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA5DD | 65W | Brisbane | 2700MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA5DO | 65W | Brisbane | 2700MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA6CZ | 65W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DO | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DS(BE) | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5200IAA6CS | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CU | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5CZ | 65W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5200IAA6CZ | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CZ | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CS | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DD | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DU | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA5DO | 65W | Brisbane | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA5DD | 65W | Brisbane | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA6CS | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CU | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CS | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4800IAA6CS | 89W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4600IAA5CU | 89W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5DO | 65W | Brisbane | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CZ | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DO | 65W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DU | 65W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DD | 65W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4400IAA6CS | 89W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4200IAA5CU | 89W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5CU | 65W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5DO | 65W | Brisbane | 2200Mhz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5DD | 65W | Brisbane | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA6CS | 65W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4000IAA5DD | 65W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADD3800IAA5CU | 35W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA3800IAA5CU | 89W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CS | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA4CU | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 256KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CU | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CZ | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4000IAA6CS | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4000IAA6CS | 89W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA5DD | 65W | Brisbane | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | (4850e)ADH4850IAA5DO | 45W | Brisbane | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | (4450e)ADH4450IAA5DO | 45W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | (4050e)ADH4050IAA5DO | 45W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2400(ADH2400IAA5DO) | 45W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2350(ADH2350IAA5DO) | 45W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2350(ADH2350IAA5DD) | 45W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2300(ADH2300IAA5DD) | 45W | Brisbane | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2300(ADH2300IAA5DO) | 45W | Brisbane | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | (LE-1660)ADH1660IAA4DP | 45W | Lima | 2800MHz | 1000MHz | 512KB | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1640(ADH1640IAA4DP) | 45W | Sparta | 2700MHz | 1000MHz | 512KB | G2 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1640(ADH1640IAA5DH) | 45W | Orleans | 2600MHz | 1000MHz | 1MB | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1620(ADH1620IAA5DH) | 45W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 1MB | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1600(ADH1600IAA5DH) | 45W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 1MB | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA4000IAA4DH | 59W | Orleans | 2600MHz | 1000MHz | 512KB | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA4000IAA4CW | 59W | Orleans | 2600MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4CW | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4CN | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4DH | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3800IAA4DE | 45W | Lima | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADD3500IAA4CN | 35W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4CN | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4DH | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F3 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4CW | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3500IAA4DE | 45W | Lima | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3200IAA4DE | 35W | Lima | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | G1 | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3200IAA4CN | 59W | Orleans | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3200IAA4CW | 59W | Orleans | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3000IAA4CN | 59W | Orleans | 1800MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3000IAA4CW | 59W | Orleans | 1800MHz | 1000MHz | 512KB | F | All | |
| AM2 | Sempron Dual Core | SDO2200IAA4DO | 65W | Brisbane | 2000MHz | 800MHz | 256KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Sempron Dual Core | SDO2300IAA4DO | 65W | Brisbane | 2200Mhz | 800MHz | 256KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Sempron Dual Core | SDO2100IAA4DD | 65W | Brisbane | 1800MHz | 800MHz | 256KB x2 | G1 | All | |
| AM2 | Sempron Dual Core | SDO2100IAA4DO | 65W | Brisbane | 1800MHz | 800MHz | 256KB x2 | G2 | All | |
| AM2 | Sempron | LE-1300(SDH1300IAA4DP) | 45W | Sparta | 2300MHz | 800MHz | 512KB | G2 | All | |
| AM2 | Sempron | LE-1250(SDH1250IAA4DP) | 45W | Sparta | 2200MHz | 800MHz | 512KB | G2 | All | |
| AM2 | Sempron | LE-1200(SDH1200IAA4DE) | 45W | Sparta | 2100MHz | 800MHz | 512KB | G1 | All | |
| AM2 | Sempron | LE-1150(SDH1150IAA3DE) | 45W | Sparta | 2000MHz | 800MHz | 256KB | G1 | All | |
| AM2 | Sempron | LE-1100(SDH1100IAA3DE) | 45W | Sparta | 1900MHz | 800MHz | 256KB | G1 | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3800IAA3CN | 59W | Manila | 2200MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3500IAA2CN | 59W | Manila | 2000MHz | 800MHz | 128KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3600IAA3CN | 59W | Manila | 2000MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3600IAA3CW | 59W | Manila | 2000MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3200IAA2CW | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 128KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3400IAA3CW | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3200IAA2CN | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 128KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3400IAA3CN | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDD3400IAA3CN | 35W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDD3200IAA2CN | 35W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 128KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA2800IAA2CN | 59W | Manila | 1600MHz | 800MHz | 128KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDD3000IAA3CN | 35W | Manila | 1600MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
| AM2 | Sempron | SDA3000IAA3CN | 59W | Manila | 1600MHz | 800MHz | 256KB | F | All | |
If you need to update BIOS, please click here.
